興義市萬峰林智慧文旅創(chuàng)5A 景區(qū)提質(zhì)升級配套建設(shè)項目裝修專業(yè)分包中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 興義市萬峰林智慧文旅創(chuàng)5A 景區(qū)提質(zhì)升級配套建設(shè)項目裝修專業(yè)分包 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685975726 |
| 招標(biāo)人 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 18685975726 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州省金點項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 19329485698 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-01-24 15:00:00 | 開標(biāo)地點 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山街道印象興義寫字樓2棟2603 |
| 控制價(最高限價) | 6.5 % | 公示期 | 2024-01-25至2024-01-29 |
| 投標(biāo)報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91310230MA1JY0Q15D | 上?;痛ńㄔO(shè)工程有限公司 | 6.5 % | 85 | 150 天 |
| 2 | 91520502314258442P | 黔鑫建設(shè)工程有限公司 | 6.5 % | 77.50 | 150 天 |
| 3 | 91310230558782216N | 上海益江建設(shè)工程有限公司 | 6.5 % | 76.75 | 150 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 繆恒源 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 羅龍 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 唐松林 |
| 聯(lián)系人:穆祖政 聯(lián)系電話:15186391130 |
| / |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
