中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 南沙區(qū)蝴蝶洲小學等公共建筑、安置區(qū)的配套道路工程(二期)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 南沙區(qū)蝴蝶洲小學等公共建筑、安置區(qū)的配套道路工程(二期)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 南沙區(qū)蝴蝶洲小學等公共建筑、安置區(qū)的配套道路工程(二期)施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年1月23日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交第四航務工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 10925.026263(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
魏明暉 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國建筑一局(集團)有限公司 | 91110000101107173B | 2 | 10395.849131(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
姚俊斌 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交上海航道局有限公司 | 9131010113222855X7 | 3 | 11053.884846(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
王麗建 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發(fā)區(qū)建設中心(廣州市南沙區(qū)建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)進港大道466號之二傳媒大廈7 樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 020-84986039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年01月26日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年01月30日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

