中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 2021NJY-12地塊項目勘察設(shè)計施工總承包(標段二) | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 2021NJY-12地塊項目勘察設(shè)計施工總承包(標段二) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 2021NJY-12地塊項目勘察設(shè)計施工總承包(標段二)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年1月19日 8時45分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| (主)中鐵建華南建設(shè)有限公司,(成)中鐵房地產(chǎn)集團設(shè)計咨詢有限公司,(成)中鐵十二局集團有限公司,(成)中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司,(成)航天規(guī)劃設(shè)計集團有限公司,(成)廣東省地質(zhì)建設(shè)工程勘察院 | 91440101MA59J3W18M | 1 | 191284.246147(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
王順生 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| (主)中鐵建設(shè)集團有限公司,(成)四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設(shè)計有限公司,(成)核工業(yè)衡陽第二地質(zhì)工程勘察有限公司 | 9111000010228709XY | 2 | 190703.334693(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黃水和 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| (主)中鐵六局集團有限公司,(成)中鐵二局集團有限公司,(成)中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司,(成)長沙核工業(yè)工程勘察院有限公司 | 91110108101884765M | 3 | 190927.053565(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
王金月 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州南沙橫城置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)南府路1號環(huán)球中心1號樓23層 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 020-39030250 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(企業(yè)投資類項目) | 聯(lián)系電話 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 南沙區(qū)華夢街6號中國鐵建環(huán)球中心5號樓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年01月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年01月29日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

