| 招標項目名稱: | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明珠廣場景觀提升及天井污水處理廠景觀生態(tài)恢復(fù)項目 |
| 標段編號: | GC532900202400012001001 | 標段名稱: | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明珠廣場景觀提升及天井污水處理廠景觀生態(tài)恢復(fù)項目 |
| 招標人: | 大理市東城區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 招標人地址: | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)滿江片區(qū)大理創(chuàng)業(yè)園A座16樓 |
| 招標聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系電話: | 15125190790 |
| 招標代理: | 云南衡盛項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)滿江片區(qū)大理創(chuàng)業(yè)園A座18樓 |
| 招標代理聯(lián)系人: | 楊工 | 招標代理聯(lián)系電話: | 19187237217 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 4606.217941 | 開標時間: | 2024-01-30 09:30 |
| 攔標價(萬元): | 4606.217941 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0872-2320795 |
| 公示開始時間: | 2024-02-01 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-02-05 17:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | |
| 評標情況: | 詳見評標報表 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
行政監(jiān)督部門:大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話: 0872-2320795
|
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南惠豐工程建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000709701111U |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4509.288218 |
| 得分: | 78.39 |
| 項目負責(zé)人: | 招正剛 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,證書編號:云1532006200800107 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求。 |
| 第二中標候選人: | 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 |
| 單位代碼: | 9150023373982637X8 |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4510.960096 |
| 得分: | 78.36 |
| 項目負責(zé)人: | 雷平 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,證書編號:渝1502015201512572。 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求。 |
| 第三中標候選人: | 成都華陽建筑股份有限公司 |
| 單位代碼: | 91510100202370288U |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4508.013539 |
| 得分: | 73.16 |
| 項目負責(zé)人: | 李寧 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,證書編號:川1512015201520630 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求。 |
| 第四中標候選人: | 昊滇建設(shè)集團有限公司 |
| 單位代碼: | 91530100584803690E |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4512.251624 |
| 得分: | null |
| 項目負責(zé)人: | 陳光強 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,云1502017201901078 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求。 |
| 第五中標候選人: | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 9136010074852682X0 |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4329.841823 |
| 得分: | null |
| 項目負責(zé)人: | 吳勇晴 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,贛1362016201612707 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 |
| 第六中標候選人: | 春濤國際建筑有限公司 |
| 單位代碼: | 91440104618537643U |
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 4467.294443 |
| 得分: | null |
| 項目負責(zé)人: | 趙可林 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程一級注冊建造師,粵1422014201516864 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準》(GB50300—2013 ) 、CJJ/T82-2012《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格綠化施工部分保證一次性驗收合格,管養(yǎng)期從初驗合格后起算2年,二級養(yǎng)護,管養(yǎng)期內(nèi)綠植存活率不低于100%。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 |
| 附件: | | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | | 1 | 中標公示登記.pdf | 2024-01-31 10:43:51 | |
| 詳細評分表: | |