2024年2月21日上午09:30,招標(biāo)人(韶關(guān)市翁源公路事務(wù)中心)及招標(biāo)代理機構(gòu)(廣州市云興建設(shè)工程監(jiān)理有限公司)在韶關(guān)市公共資源交易中心對省道S245線翁源壩仔人民橋至邱屋段路面預(yù)防養(yǎng)護及功能性修復(fù)養(yǎng)護工程施工召開了開標(biāo)、評標(biāo)會。
一、本工程概況:
1.建設(shè)地點:韶關(guān)市翁源縣
2.建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:省道 S245 線翁源壩仔人民橋至邱屋段路面預(yù)防養(yǎng)護及功能性修復(fù)養(yǎng)護工程起終點樁號 K25+800~K42+250,路線全長16.450km,主要建設(shè)內(nèi)容為路面的預(yù)防養(yǎng)護及功能性修復(fù)養(yǎng)護,路面結(jié)構(gòu)類型為4cm厚GAC-13C細粒式改性瀝青混凝土,維持既有三級公路技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度 30km/h,雙向二車道,路基寬7.5m,鋪筑路面寬度 7m,重新施劃路面標(biāo)線,并對存在安全隱患路段增設(shè)道口標(biāo)柱、示警樁等交通安全防護設(shè)施。
3.計劃工期 :120日歷天;實際開工時間以業(yè)主通知或監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。
4.本項目最高投標(biāo)限價為:¥ 9546400 元。
二、本次招標(biāo)的開、評標(biāo)過程及結(jié)果
1.在廣東省綜合評標(biāo)專家?guī)?/span>--韶關(guān)區(qū)域中隨機抽出評標(biāo)專家五人,組成評標(biāo)委員會。具體詳見下表:
評委代碼 | 已取得的執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 |
專家一 | / | 路橋 | 工程師 | |
專家二 | / | 經(jīng)濟、造價 | 會計師 | 組長 |
專家三 | 公路工程二級注冊建造師 | 市政、公路、建筑 | 工程師 | |
專家四 | 公路工程一級注冊建造師 | 路橋 | 工程師 | |
專家五 | 一級注冊造價師 | 造價、公路 | 工程師 |
2. 至投標(biāo)文件遞交截止時間止,參加電子投標(biāo)的投標(biāo)人共54家,投標(biāo)人名單如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 28 | 井岡山市博達公路施工有限公司 |
2 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 29 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 30 | 長順建設(shè)集團有限公司 |
4 | 西北交通建設(shè)集團有限公司 | 31 | 河南省光大路橋工程有限公司 |
5 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 32 | 廣東冠粵路橋有限公司 |
6 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 33 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 |
7 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 34 | 岳陽路橋集團有限公司 |
8 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 35 | 衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司 |
9 | 青島交建集團有限公司 | 36 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 |
10 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 37 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 |
11 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 38 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 |
12 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 39 | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 |
13 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 40 | 廣東誠創(chuàng)建設(shè)有限公司 |
14 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 41 | 廣東能達公路養(yǎng)護股份有限公司 |
15 | 吉林達通公路工程建設(shè)有限公司 | 42 | 宜春通達路橋建設(shè)有限公司 |
16 | 安徽巢湖路橋建設(shè)集團有限公司 | 43 | 江西中鑫路橋集團有限公司 |
17 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 44 | 弘岳路橋工程集團有限公司 |
18 | 福建省交建集團工程有限公司 | 45 | 廣東晶通公路工程建設(shè)集團有限公司 |
19 | 安徽路達公路工程有限責(zé)任公司 | 46 | 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 |
20 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 47 | 江西省路橋隧道工程有限公司 |
21 | 湖北天浩公路工程有限公司 | 48 | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 |
22 | 中鐵十二局集團有限公司 | 49 | 青島交科建設(shè)集團有限公司 |
23 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 50 | 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 |
24 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 51 | 大連力和公路工程有限公司 |
25 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 52 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 |
26 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 53 | 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 |
27 | 山東宇通路橋集團有限公司 | 54 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 |
3、主持人組織招標(biāo)人及相關(guān)人員當(dāng)眾檢查投標(biāo)系統(tǒng)文件上傳。經(jīng)檢查,所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件的系統(tǒng)上傳情況均符合要求。
4、本項目采用全流程電子招標(biāo)投標(biāo),開標(biāo)會議開始,由招標(biāo)代理機構(gòu)在招標(biāo)人代表、交易中心工作人員見證下對投標(biāo)單位的電子投標(biāo)信息進行解密,建設(shè)工程交易系統(tǒng)自動生成《投標(biāo)保證繳納情況表》和《開標(biāo)一覽表》,包括各投標(biāo)單位的簽到情況。代理機構(gòu)開啟投標(biāo)文件第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)現(xiàn)場唱標(biāo),并由出席開標(biāo)會議的招標(biāo)人代表核對簽字確認(rèn)。
5、招標(biāo)代理人員在韶關(guān)市公共資源交易中心工作人員見證下將投標(biāo)人的投標(biāo)文件交予評標(biāo)委員會評審。按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法---雙信封的合理低價法的開標(biāo)程序。
6、評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件“第三章評標(biāo)辦法”的評標(biāo)辦法對54家投標(biāo)人進行第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審(包括資格評審及形式評審、響應(yīng)性評審)。經(jīng)評審,其中,岳陽路橋集團有限公司的投標(biāo)文件中業(yè)績累計不足48km。廣東誠創(chuàng)建設(shè)有限公司、陜西華鑫源建筑工程有限公司、江蘇海通建設(shè)工程有限公司的投標(biāo)文件中提供的業(yè)績3均不予認(rèn)可,不符合招標(biāo)文件P32頁“附錄3 資格審查條件(業(yè)績最低要求)”,故不通過資格評審標(biāo)準(zhǔn)。其余50家投標(biāo)人的第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)通過初步評審。
7、評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件“第三章評標(biāo)辦法”的評標(biāo)辦法對通過第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審的50家投標(biāo)人進行第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)其他因素評分,具體評分詳見下表:
序號 | 投標(biāo)人 | 其他因素得分 | 序號 | 投標(biāo)人 | 其他因素得分 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 | 26 | 山東宇通路橋集團有限公司 | 4.75 |
2 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 4.75 | 27 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 4.75 |
3 | 西北交通建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 28 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 4.75 |
4 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 29 | 長順建設(shè)集團有限公司 | 4.75 |
5 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 4.75 | 30 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 4.75 |
6 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 4.75 | 31 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 4.90 |
7 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4.75 | 32 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 |
8 | 青島交建集團有限公司 | 4.75 | 33 | 衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司 | 4.75 |
9 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 4.75 | 34 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4.75 |
10 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 4.75 | 35 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 |
11 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 36 | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 | 4.75 |
12 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 4.75 | 37 | 廣東能達公路養(yǎng)護股份有限公司 | 4.75 |
13 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 4.75 | 38 | 宜春通達路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 |
14 | 吉林達通公路工程建設(shè)有限公司 | 4.75 | 39 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 4.75 |
15 | 安徽巢湖路橋建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 40 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | 4.75 |
16 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 4.75 | 41 | 廣東晶通公路工程建設(shè)集團有限公司 | 4.75 |
17 | 福建省交建集團工程有限公司 | 4.75 | 42 | 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 | 4.75 |
18 | 安徽路達公路工程有限責(zé)任公司 | 4.75 | 43 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 4.75 |
19 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 44 | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 | 4.75 |
20 | 湖北天浩公路工程有限公司 | 4.75 | 45 | 青島交科建設(shè)集團有限公司 | 4.75 |
21 | 中鐵十二局集團有限公司 | 4.90 | 46 | 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 | 4.75 |
22 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 4.75 | 47 | 大連力和公路工程有限公司 | 4.75 |
23 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 4.75 | 48 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 4.75 |
24 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 | 49 | 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 4.75 |
25 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 4.75 | 50 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 4.75 |
8、根據(jù)招標(biāo)文件要求,第二信封開標(biāo)前在開標(biāo)現(xiàn)場采取搖珠方式確定本次招標(biāo)最高投標(biāo)限價下浮率搖珠操作方法為方法一及下浮率為2.400%:
9、主持人宣布通過投標(biāo)文件第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)審查的投標(biāo)人名單,并對通過審查的投標(biāo)人第二個信封 (報價文件)進行電子解密,成功解密后系統(tǒng)自動提取各家投標(biāo)人的投標(biāo)報價,同時開啟各投標(biāo)人的第二個信封(報價文件),50家投標(biāo)人的投標(biāo)報價如下表所示:
序號 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 投標(biāo)報價(元) | 序號 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 投標(biāo)報價(元) |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 9279223 | 26 | 山東宇通路橋集團有限公司 | 9408415 |
2 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 9484052 | 27 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 9350199 |
3 | 西北交通建設(shè)集團有限公司 | 9422297 | 28 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 9282251 |
4 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 9298188 | 29 | 長順建設(shè)集團有限公司 | 9369792 |
5 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 9336379 | 30 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 9494115 |
6 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 9407022 | 31 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 9371408 |
7 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 9478334 | 32 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | 9460286 |
8 | 青島交建集團有限公司 | 9441386 | 33 | 衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司 | 9450701 |
9 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 9259053 | 34 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9391748 |
10 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 9416711 | 35 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | 9370897 |
11 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 9412750 | 36 | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 | 9384111 |
12 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 9307636 | 37 | 廣東能達公路養(yǎng)護股份有限公司 | 9343349 |
13 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 9441390 | 38 | 宜春通達路橋建設(shè)有限公司 | 9374565 |
14 | 吉林達通公路工程建設(shè)有限公司 | 9387881 | 39 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 9344016 |
15 | 安徽巢湖路橋建設(shè)集團有限公司 | 9460966 | 40 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | 9447785 |
16 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 9431843 | 41 | 廣東晶通公路工程建設(shè)集團有限公司 | 9352605 |
17 | 福建省交建集團工程有限公司 | 9403204 | 42 | 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 | 9470289 |
18 | 安徽路達公路工程有限責(zé)任公司 | 9421151 | 43 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 9355472 |
19 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 9301343 | 44 | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 | 9379499 |
20 | 湖北天浩公路工程有限公司 | 9365018 | 45 | 青島交科建設(shè)集團有限公司 | 9430793 |
21 | 中鐵十二局集團有限公司 | 9326833 | 46 | 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 | 9352321 |
22 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 9269252 | 47 | 大連力和公路工程有限公司 | 9345926 |
23 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 9288697 | 48 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 9326833 |
24 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 9317275 | 49 | 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 9393658 |
25 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 9427370 | 50 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 9341500 |
10、在開標(biāo)現(xiàn)場,主持人根據(jù)招標(biāo)文件的要求,在開標(biāo)現(xiàn)場計算并宣布最高評標(biāo)限價為:9317286元。有效評標(biāo)價范圍為:不大于最高評標(biāo)限價的投標(biāo)報價且參與評標(biāo)基準(zhǔn)價計算的評標(biāo)價的范圍:最高評標(biāo)限價的 85%≤參與評標(biāo)基準(zhǔn)價計算的評標(biāo)價≤最高評標(biāo)限價的100%,小于最高評標(biāo)限價的85%的評標(biāo)價不參與評標(biāo)基準(zhǔn)價的計算,但仍參與評標(biāo)價的得分計算。其中河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司、西北交通建設(shè)集團有限公司、天津路橋建設(shè)工程有限公司、安徽省濱江路橋工程有限公司、安徽恒通交通工程有限公司、青島交建集團有限公司、廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司、江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司、遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司、吉林達通公路工程建設(shè)有限公司、安徽巢湖路橋建設(shè)集團有限公司、浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司、福建省交建集團工程有限公司、安徽路達公路工程有限責(zé)任公司、湖北天浩公路工程有限公司、中鐵十二局集團有限公司、安徽豐林建設(shè)工程有限公司、山東宇通路橋集團有限公司、井岡山市博達公路施工有限公司、長順建設(shè)集團有限公司、河南省光大路橋工程有限公司、廣東冠粵路橋有限公司、邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司、衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司、邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司、陜西福林源路橋建設(shè)有限公司、哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司、廣東能達公路養(yǎng)護股份有限公司、宜春通達路橋建設(shè)有限公司、江西中鑫路橋集團有限公司、弘岳路橋工程集團有限公司、廣東晶通公路工程建設(shè)集團有限公司、榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司、江西省路橋隧道工程有限公司、廣西智凌交通建設(shè)有限公司、青島交科建設(shè)集團有限公司、安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司、大連力和公路工程有限公司、重慶市實力公路開發(fā)有限公司、內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司、南昌旭日公路橋梁工程有限公司的投標(biāo)報價大于最高評標(biāo)限價,故否決其投標(biāo)。其余9家投標(biāo)人的投標(biāo)價均不大于最高評標(biāo)限價且不小于最高評標(biāo)限價的 85%的評標(biāo)價,均為有效評標(biāo)價。根據(jù)招標(biāo)文件要求在開標(biāo)現(xiàn)場,招標(biāo)人將當(dāng)場計算并宣布評標(biāo)基準(zhǔn)價,其評標(biāo)基準(zhǔn)價為:9308954元。
11、根據(jù)招標(biāo)文件要求,將通過投標(biāo)文件第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)評審?fù)稑?biāo)人的第二個信封(報價文件)交由評標(biāo)委員會進行評審。
(1)評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法,確定評標(biāo)基準(zhǔn)價為:9308954元。
12、評標(biāo)委員會對通過形式評審與響應(yīng)性評審后的投標(biāo)文件第二個信封(報價文件)進行評標(biāo)基準(zhǔn)價計算及評標(biāo)價得分等詳細評審,并對其進行評審計分。9家投標(biāo)人的第二個信封(報價文件)均通過形式評審與響應(yīng)性評審。
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)價(元) | 評標(biāo)價得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)價(元) | 評標(biāo)價得分 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 9279223 | 94.6806 | 6 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 9269252 | 94.5735 |
2 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 9298188 | 94.8843 | 7 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 9288697 | 94.7824 |
3 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 9259053 | 94.4639 | 8 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 9317275 | 94.7318 |
4 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 9307636 | 94.9858 | 9 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 9282251 | 94.7131 |
5 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 9301343 | 94.9182 |
13、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評委計算各有效投標(biāo)人的評標(biāo)價得分及其他因素得分進行匯總得分,總得分及中標(biāo)候選人排序如下:
序號 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 其他因素得分 | 評標(biāo)價得分 | 總分 | 總分得分排名 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 | 94.6806 | 99.4306 | 7 |
2 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 94.8843 | 99.6343 | 3 |
3 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 4.75 | 94.4639 | 99.2139 | 9 |
4 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 4.75 | 94.9858 | 99.7358 | 1 |
5 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 94.9182 | 99.6682 | 2 |
6 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 4.75 | 94.5735 | 99.3235 | 8 |
7 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 4.75 | 94.7824 | 99.5324 | 4 |
8 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 4.75 | 94.7318 | 99.4818 | 5 |
9 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 4.75 | 94.7131 | 99.4631 | 6 |
招標(biāo)人:韶關(guān)市翁源公路事務(wù)中心
招標(biāo)代理機構(gòu):廣州市云興建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
2024 年 2 月 23 日

發(fā)布媒體:
