| 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正源信通項目管理有限公司受包頭市濱河新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責任公司的委托,對包頭稀土高新區(qū)稀土永磁電機產(chǎn)業(yè)園標準化廠房工程施工3標段, 標段編號為GX2024SG001進行招標, 并于2024-03-01 09:30:00開標、評標,開評標會結(jié)束后根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,現(xiàn)對中標候選人進行公示,公示周期自發(fā)布次日起3日。公示時間:2024-03-01至2024-03-04。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特此公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中標候選人相關(guān)管理人員情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目管理機構(gòu)人員名單: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中標候選人企業(yè)業(yè)績: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.中標候選人企業(yè)獲獎情況 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.聯(lián)系方式 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.否決投標人投標的原因及依據(jù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標文件“第二章 評標辦法”中評標辦法前附表及招標文件“第一章 投標人須知總則”要求。本項目無否決投標人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.招標文件設(shè)置為實質(zhì)性要求和條件的內(nèi)容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)、投標文件的數(shù)字證書 (2)、投標文件格式 (3)、營業(yè)執(zhí)照 (4)、安全生產(chǎn)許可證(5)、資質(zhì)等級 (6)、財務狀況(7) 、類似項目業(yè)績(8)信譽 (9)、項目經(jīng)理 (10)、其他要求 (11)、投標內(nèi)容 (12)、工期 (13)、工程質(zhì)量 (14)、投標有效期 (15)、投標保證金 (16)、權(quán)利義務 (17)、技術(shù)標準和要求 (18)、招標控制價 (19)報價唯一 (20)、暫定價格 (21)、不可競爭費 (22)、項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量 (23)、投標報價算數(shù)修正(24) 、綜合單價分析 (25)、報價缺漏分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.提出異議的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以書面形式遞交招標人或通過交易系統(tǒng)提交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.發(fā)布媒體: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.nmg.gov.cn/)、(2)內(nèi)蒙古招標投標公共服務平臺(http://www.nmgztb.com.cn)、(3)包頭市公共資源交易網(wǎng)(http://www.btggzyjy.cn)、(4)包頭市公共資源交易中心大屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

