習水縣綠色出行新能源推廣示范建設項目跟審中標候選人公示
| 標段(包) | 習水縣綠色出行新能源推廣示范建設項目跟審 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 習水縣飛暢開發(fā)投資有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-23132009 |
| 招標人 | 習水縣飛暢開發(fā)投資有限責任公司 | 招標人電話 | 0851-23132009 |
| 招標代理機構 | 貴州榮祥工程項目管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 18385202175 |
| 開標時間 | 2024-03-01 10:00:00 | 開標地點 | 貴州榮祥工程項目管理有限公司(遵義市匯川區(qū)昆明路浙商大廈18樓28號) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 349385.4 元 | 公示期 | 2024-03-07至2024-03-12 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520302MAAK3PFA58 | 貴州正源建設工程咨詢有限責任公司 | 338903.84 元 | 338903.84 元 | 84.38 | 365 天 |
| 2 | 91500107753068560N | 重慶鴻森工程項目管理有限公司 | 321434.57 元 | 321434.57 元 | 66.00 | 365 天 |
| 3 | 91320891742453615G | 江蘇萬源工程咨詢有限公司 | 331916.13 元 | 331916.13 元 | 62.21 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 孫建林 | 一級造價工程師(建【造】11015200002494) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 周歧德 | 造價工程師(建【造】11055000003838) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王德軍 | 造價工程師(建【造】14520001467) |
| 重要提示:根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。 投訴人投訴時,應當提交投訴書。 |
| 具體內容詳見招投標文件 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

