桐梓縣2024年海校街道柏果樹社區(qū)安全護欄安裝及房頂漏水修復(fù)項目中標候選人公示
| 標段(包) | 桐梓縣2024年海校街道柏果樹社區(qū)安全護欄安裝及房頂漏水修復(fù)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 18185233071 |
| 招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 18185233071 |
| 招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標時間 | 2024-03-22 14:00:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(地址:貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國道北150米) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MA6GRAJAXH | 貴州省交勘建工有限公司 | 920017.81 元 | 920017.81 元 | 90.33 | 180 天 |
| 2 | 91510113MA6706Y31F | 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 | 922830.08 元 | 922830.08 元 | 86.91 | 180 天 |
| 3 | 91610112MA6XITN33H | 陜西白華盛建設(shè)工程有限公司 | 922135.87 元 | 922135.87 元 | 86.43 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 盧杰 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 楊葉 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 車學(xué)丹 |
| 余主任18185233071 |
| 無 |
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

