桐梓縣2024年芭蕉鎮(zhèn)李家溝社區(qū)移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施維修項目中標候選人公示
| 標段(包) | 桐梓縣2024年芭蕉鎮(zhèn)李家溝社區(qū)移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施維修項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 18185233071 |
| 招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 18185233071 |
| 招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標時間 | 2024-03-22 15:30:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(地址:貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國道北150米) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1175877.9 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520302MA6JBWG047 | 貴州桔延建設(shè)工程有限公司 | 1174869.8 元 | 1174869.8 元 | 91.33 | 180 天 |
| 2 | 91520900MA6DX0201P | 貴州廣昊建設(shè)工程有限公司 | 1175181.65 元 | 1175181.65 元 | 85.66 | 180 天 |
| 3 | 91520303MA6DRE144Y | 貴州卓達九瑞建筑工程有限公司 | 1175322.34 元 | 1175322.34 元 | 85.49 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃家莉 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 趙友華 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉宗寶 |
| 18185233071 |
| 無 |
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

