| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)武縣2024年最美農(nóng)村路建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104283516ai1t5lziy001 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 長(zhǎng)武縣交通運(yùn)輸局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 西安聚英翱翔企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 王芳芳 | 聯(lián)系電話(huà) | 18109220333 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月3日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第十一開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西萬(wàn)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周磊 陜261121443558 |
740.782856 | |
| 第2名 | 陜西筑業(yè)建設(shè)有限公司 | 陳艷 陜261161701696 |
740.960792 | |
| 第3名 | 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 | 張安 1105014 |
741.870339 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年4月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月11日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
