| 評標結果公示 | ||||||||||||
| 一、項目概況 | ||||||||||||
| 招標人名稱 | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務中心 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
| 標段名稱及標號 | [E3203010380000078002001]五環(huán)路西段復綠工程 | 招標控制價 | 5823741.78元 | |||||||||
| 招標工期 | 90天 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2024-04-12 09:30 | |||||||
| 二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 (元) |
工期(天) | 質量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
| 1 | 江蘇冠泉生態(tài)建設有限公司 | 吳金其 | 4445844.69 | 90 | 合格 | 匯川華府景觀綠化施工 | ||||||
| 2 | 江蘇九淳市政園林建設有限公司 | 周素俠 | 4444097.34 | 90 | 合格 | 新型生態(tài)環(huán)保取暖設備研發(fā)生產(chǎn)項目市政附屬園林綠化工程 | ||||||
| 3 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 陳棟 | 4466823.00 | 90 | 合格 | 不銹鋼小鎮(zhèn)--文化休閑運動中心工程項目施工 | ||||||
| 4 | 江蘇智仁生態(tài)環(huán)境建設工程有限公司 | 陶亞彬 | 4491664.25 | 90 | 合格 | 宿豫區(qū)核心區(qū)節(jié)點花境設計施工采購服務項目 | ||||||
| 5 | 徐州市德創(chuàng)建設工程有限公司 | 王文婷 | 4542518.58 | 90 | 合格 | 徐州潤園文旅投資有限公司園博園呂梁水街三標段工程項目 | ||||||
| 三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
| 1 | 江蘇冠泉生態(tài)建設有限公司 | 4445844.69 | 是 | |||||||||
| 2 | 江蘇九淳市政園林建設有限公司 | 4444097.34 | 是 | |||||||||
| 3 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 4466823.00 | 是 | |||||||||
| 4 | 江蘇智仁生態(tài)環(huán)境建設工程有限公司 | 4491664.25 | 是 | |||||||||
| 5 | 徐州市德創(chuàng)建設工程有限公司 | 4542518.58 | 是 | |||||||||
| 本評標結果公示期自 2024-04-12 起,至 2024-04-15 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||
| 1、項目概況,是指項目基本情況,數(shù)據(jù)直接讀取。 2、中標候選人,是指經(jīng)評標委員會評審確定的進入定標程序的投標人名單,基本數(shù)據(jù)讀取,“企業(yè)及項目負責人基本概況及榮譽獎項等”讀取投標文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標人編制投標文件時自行填寫)。 3、各投標人綜合評審意見,是所有投標人的評審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,展示評標委員會對其投標文件的綜合評審意見,由評標系統(tǒng)讀取;入圍但不合格的,展示其位入圍原因及對應否決性條款,由評標系統(tǒng)讀??;未入圍的,僅須標識“否”,無評審意見。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標文件規(guī)定,最終確定的定標候選人數(shù)量,是一個變量。(如:招標文件明確3~7名,因無效標較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標是10家,那么m取值就變成7。數(shù)值按照評標委員會實際評審意見為準) (2) n值是指入圍后,經(jīng)評標委員會評審合格的投標人數(shù)量,理論上n≥m。 (3) a值是相對固定值,即招標文件規(guī)定的入圍數(shù)量(如有),但如實際投標人數(shù)量少于a值,按實計取。 |
||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

