一、項目編號:[230101]HC[CS]20240015
二、項目名稱:3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程、汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程及電氣樓西側停車場工程
三、采購結果
合同包1(3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江盈方建設工程有限公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)東牡丹街綠苑小區(qū)3號樓3單元101室 | 629,543.64元 |
合同包2(汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江春旭建設工程有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)信恒現代城豪園K棟1-2層5號門市 | 359,716.54元 |
合同包3(電氣樓西側停車場工程):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江山禾建筑工程有限公司 | 創(chuàng)新一路2345號電子商務主樓6層114號 | 280,285.37元 |
四、主要標的信息
合同包1(3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程):
工程類(黑龍江盈方建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程 | 招標文件及工程量清單全部內容 | 合同簽訂后45個日歷日內 | 吳彥彥 | 建筑工程二級建造師黑223141421318 | 629,543.64 |
合同包2(汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程):
工程類(黑龍江春旭建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋修繕 | 汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程 | 施工內容詳見工程量清單及圖紙,中標后完成工程量清單范圍內及圖紙要求的所有工作內容。 | 合同簽訂后45個日歷日內 | 李占奇 | 建筑工程二級注冊建造師、黑2232014202102195 | 359,716.54 |
合同包3(電氣樓西側停車場工程):
工程類(黑龍江山禾建筑工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 電氣樓西側停車場工程 | 電氣樓西側停車場工程工程量清單所有內容 | 合同簽訂后45個日歷日內 | 張振山 | 黑2232016202309601 | 280,285.37 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王寧、劉海峰、馬振永(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程 | 0 | 無 |
| 2 | 汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程 | 0 | 無 |
| 3 | 電氣樓西側停車場工程 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(3號教學樓實訓室布線改造及室內粉刷工程):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江盈方建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 3.00 | 6.35 | 83.02 | 1 | 1 | |
| 黑龍江郡峰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 3.00 | 6.67 | 79.34 | 2 | 2 | |
| 黑龍江山禾建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 3.00 | 6.32 | 79.32 | 3 | 3 | |
| 黑龍江長郡建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 3.00 | 10.00 | 77.00 | 4 | ||
| 黑龍江錦銘建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 66.67 | 3.00 | 6.32 | 75.99 | 5 | ||
| 哈爾濱寶陽建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 3.00 | 6.82 | 74.82 | 6 | ||
| 黑龍江森垚建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 3.00 | 6.80 | 71.47 | 7 | ||
| 黑龍江省新圖建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 3.00 | 6.60 | 71.27 | 8 | ||
| 黑龍江國濤建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.33 | 3.00 | 6.60 | 70.93 | 9 | ||
| 黑龍江柏舟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 59.67 | 3.00 | 6.82 | 69.49 | 10 | ||
| 黑龍江省程乾建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.33 | 3.00 | 6.44 | 66.77 | 11 | ||
| 黑龍江威尚建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.33 | 3.00 | 6.52 | 65.85 | 12 | ||
| 黑龍江北航電工有限公司 | 通過 | 通過 | 58.33 | 0.00 | 6.52 | 64.85 | 13 | ||
| 黑龍江全耀建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.33 | 2.00 | 6.48 | 60.81 | 14 |
合同包2(汽車學院與衛(wèi)生所屋面維修工程):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江春旭建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.00 | 3.00 | 7.97 | 83.97 | 1 | 1 | |
| 黑龍江郡峰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 3.00 | 10.00 | 82.00 | 2 | 2 | |
| 黑龍江錦銘建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 3.00 | 7.94 | 78.94 | 3 | 3 | |
| 黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 3.00 | 8.38 | 78.71 | 4 | ||
| 黑龍江山禾建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.67 | 2.00 | 7.94 | 77.61 | 5 | ||
| 黑龍江國濤建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 3.00 | 8.28 | 75.28 | 6 | ||
| 黑龍江君瀾建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 3.00 | 7.77 | 75.10 | 7 | ||
| 哈爾濱寶陽建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.33 | 3.00 | 8.57 | 72.90 | 8 | ||
| 黑龍江省新圖建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 3.00 | 7.94 | 72.61 | 9 | ||
| 黑龍江中拓建設有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 3.00 | 7.97 | 71.97 | 10 | ||
| 黑龍江億來建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.33 | 2.00 | 8.19 | 70.52 | 11 | ||
| 黑龍江華昂建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.33 | 1.00 | 7.79 | 60.12 | 12 |
合同包3(電氣樓西側停車場工程):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江山禾建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 3.00 | 9.95 | 79.95 | 1 | 1 | |
| 黑龍江博璽建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 3.00 | 9.82 | 79.82 | 2 | 2 | |
| 黑龍江海通建設有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 1.00 | 9.55 | 77.88 | 3 | 3 | |
| 黑龍江威尚建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 2.00 | 10.00 | 70.00 | 4 | ||
| 黑龍江省新圖建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 0.00 | 9.75 | 69.75 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱職業(yè)技術學院
地址:哈爾濱市香坊區(qū)哈平路217號
聯系方式:13804579590
2.采購代理機構信息
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號
聯系方式:0451-87153679-6126
3.項目聯系方式
項目聯系人:張蕾
電話:0451-87153679-6126
哈爾濱市政府采購中心
2024年04月28日
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)

