務(wù)川自治縣2024年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 務(wù)川自治縣2024年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目施工招標(biāo) | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣水資源服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 19985680826 |
| 招標(biāo)人 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣水資源服務(wù)中心 | 招標(biāo)人電話 | 19985680826 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州清禧祥工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 180-8522-1878 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-05-14 13:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遵義市匯川區(qū)寧波路盛世鑫源中央公寓12層(門(mén)鈴號(hào)1220) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-05-15至2024-05-17 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91513201MA66C2N51F | 四川錦繡天地建筑工程有限公司 | 502999 元 | 502999 元 | 第一中標(biāo)候選人 | 120 天 |
| 2 | 914105003959605318 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 503130 元 | 503130 元 | 第二中標(biāo)候選人 | 120 天 |
| 3 | 91520500322233085K | 貴州二建建設(shè)有限公司 | 503426.5 元 | 503426.5 元 | 第三中標(biāo)候選人 | 120 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉偉 | 水利水電工程(00084294) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷嬌嬌 | 水利水電工程(c20220950052205802092) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃光宇 | 水利水電工程(252156498) |
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣水務(wù)局 0851-25621153 |
| 無(wú) |
| 無(wú) |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
