甕馬鐵路北延伸項目團溪鎮(zhèn)香山村人飲恢復工程中標公示
| 標段(包) | 甕馬鐵路北延伸項目團溪鎮(zhèn)香山村人飲恢復工程 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 播州區(qū)高速公路(鐵路)項目建設協調指揮部 | 項目業(yè)主電話 | 18008528801 |
| 招標人 | 播州區(qū)高速公路(鐵路)項目建設協調指揮部 | 招標人電話 | 18008528801 |
| 招標代理機構 | 貴州安順瑞信工程建設咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 0851-38811188 |
| 開標時間 | 2024-05-14 10:00:00 | 開標地點 | 湄潭縣湄江街道中國茶城市場二期9區(qū)38號 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 170.09 萬元 | 公示期 | 2024-05-15至2024-05-17 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520321322197731M | 貴州遠森建筑工程有限公司 | 1699107.22 元 | 1699701.22 元 | 98.68 | 90 天 |
| 2 | 91520303099945409F | 貴州浩正建設工程有限公司 | 1700157.1 元 | 1700157.1 元 | 96.74 | 90 天 |
| 3 | 91520102MA6DT7TW3Y | 貴州盛立騰建筑工程有限公司 | 1585481.3 元 | 1585481.3 元 | 93.27 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 羅月燦 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師(黔252171890487) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 徐光浩 | 二級注冊建造師(黔252171894931) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 潘慶 | 一級注冊建造師(貴152192000973) | 511302198212060715 |
| 貴州安順瑞信工程建設咨詢有限公司:聯系電話17785202585,地址:湄潭縣湄江街道中國茶城市場二期9區(qū)38號 |
| 無 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

