遵義市紅花崗區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)極高風(fēng)險隱患點(diǎn)(13處)工程治理項目監(jiān)理成交公示
| 標(biāo)段(包) | 遵義市紅花崗區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)極高風(fēng)險隱患點(diǎn)(13處)工程治理項目監(jiān)理 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 15772060940 |
| 招標(biāo)人 | 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 15772060940 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州亙佳建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0851-28681885 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-06-11 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遵義市昆明路世貿(mào)城12棟9-6 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0 萬元 | 公示期 | 2024-06-11至2024-06-12 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520300214761710Y | 貴州有色地質(zhì)遵義勘測院 | 16 萬元 | 16 萬元 | 87.67 | 365 天 |
| 2 | 91520321709689044G | 中化明達(dá)西南地質(zhì)有限公司 | 16.155 萬元 | 16.155 萬元 | 80.54 | 365 天 |
| 3 | 91520300356412663G | 貴州黔北建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 16.15 萬元 | 16.15 萬元 | 69.72 | 365 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 申波 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王應(yīng)錄 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 吳虹 |
| 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 ,電話:15772060940 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
