甕安縣2023年一般債劵資金水庫維修養(yǎng)護(hù)項目(白蟻防治工程部分) 中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 甕安縣2023年一般債劵資金水庫維修養(yǎng)護(hù)項目(白蟻防治工程部分) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 項目業(yè)主電話 | 15519492666 |
| 招標(biāo)人 | 甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)人電話 | 15519492666 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州融疆工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 15808507663 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-06-17 10:30:00 | 開標(biāo)地點 | 喀斯特酒店7樓3號會議室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 59.20963 萬元 | 公示期 | 2024-06-19至2024-06-21 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴州省水利建設(shè)市場信用信息平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125200007705947738 | 貴州省水利工程養(yǎng)護(hù)維修中心 | 57.791187 萬元 | 57.791187 萬元 | 90.46 | 150 天 |
| 2 | 91520102596353332E | 貴陽康生殺蟲服務(wù)中心 | 50.3281 萬元 | 50.3281 萬元 | 84 | 150 天 |
| 3 | 915001123316565306 | 重慶一鋤科技有限公司 | 58.32787 萬元 | 58.32787 萬元 | 77.89 | 150 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黃鍵 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王佳義 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 高翔 |
| 投訴機(jī)構(gòu):甕安縣水務(wù)局 投訴電話:0854-2778319 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
