興隆鎮(zhèn)大廟場鄢家寨宜居農(nóng)房建設項目中標候選人公示
| 標段(包) | 興隆鎮(zhèn)大廟場鄢家寨宜居農(nóng)房建設項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主電話 | 18185296058 |
| 招標人 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 招標人電話 | 18185296058 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州昊藝建設項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 13116335688 |
| 開標時間 | 2024-06-13 13:30:00 | 開標地點 | 貴州昊藝建設項目管理有限公司(湄潭縣湄江街道中國茶城九區(qū)市場二期38號) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 736337.2 元 | 公示期 | 2024-06-20至2024-06-24 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520328MAAK7T5J8B | 貴州虹云建設工程有限公司 | 736337.2 元 | 736337.2 元 | 第一中標候選人 | 240 天 |
| 2 | 91520303MA6JC5K01Y | 貴州盛鼎安建設工程有限公司 | 734751.23 元 | 736337.2 元 | 第二中標候選人 | 240 天 |
| 3 | 91520303MA6DKT606M | 貴州德輝建筑勞務有限公司 | 735999.28 元 | 736337.2 元 | 第三中標候選人 | 240 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 柴玉琴 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳志瑞 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 鄒飛 |
| 湄潭縣興隆鎮(zhèn)人民政府 18185296058 |
| / |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

