倉更鎮(zhèn)納達水庫影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目中標結(jié)果公示
| 標段(包) | 倉更鎮(zhèn)納達水庫影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主電話 | 15186537818 |
| 招標人 | 興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 招標人電話 | 15186537818 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州萬和工程招標代理造價咨詢有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0859-3127868 |
| 開標時間 | 2024-06-25 15:00:00 | 開標地點 | 興義市瑞金北路51號祥瑞大廈11樓1101室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 630966 元 | 公示期 | 2024-06-26至2024-06-28 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522300MA6DPBGLXA | 貴州龍輝建設(shè)有限責任公司 | 630298.2 元 | 630298.2 元 | 93.96 | 60 天 |
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

