前進煤礦地勘項目中標候選人公示
| 標段(包) | 前進煤礦地勘項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州省中奧礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 15121585693 |
| 招標人 | 貴州省中奧礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 招標人電話 | 15121585693 |
| 招標代理機構 | 貴州國采項目管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 19385858585 |
| 開標時間 | 2024-07-01 14:00:00 | 開標地點 | 興義市富康商務公館2603 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1030 元 | 公示期 | 2024-07-02至2024-07-04 |
| 投標報價方式 | 單價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 單價 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520115MA6J2WKE5L | 貴州冠億礦山技術服務有限公司 | 980 元 | 90.5 | 90 天 |
| 2 | 91370000163084675J | 山東泰山資源勘查有限公司 | 880 元 | 73.56 | 90 天 |
| 3 | 91520100775319279E | 貴州新思維工程技術有限公司 | 1000 元 | 68.35 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 韓傳偉 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊位剛 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李海波 | 高級工程師 |
| 貴州省中奧礦業(yè)開發(fā)有限公司 聯(lián)系人:唐沖 聯(lián)系電話:15121585693 |
| / |
| 最高限價:1030/米 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

