都勻市綠茵湖邦水村農(nóng)村道路修復(fù)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 都勻市綠茵湖邦水村農(nóng)村道路修復(fù)工程項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 都勻市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 17385357758 |
| 招標(biāo)人 | 都勻市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人電話 | 17385357758 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 15285614846 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-05 10:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司(貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)美的財(cái)智中心C座21樓11-13號(hào)) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 740000 元 | 公示期 | 2024-07-05至2024-07-08 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520221MAC6JPCU8C | 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 | 735294.36 元 | 735294.36 元 | 92.98 | 45 天 |
| 2 | 91410700MA3X7L489Q | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 736641.05 元 | 736641.05 元 | 67.33 | 45 天 |
| 3 | 91520603MAC01BPL53 | 中弘恒業(yè)(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 738368.58 元 | 738368.58 元 | 65.63 | 45 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范文清 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊書增 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 詹杰 |
| 采購(gòu)人名稱:都勻市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 聯(lián)系地址:貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市開發(fā)區(qū) 項(xiàng)目聯(lián)系人:覃利丹 聯(lián)系電話:17385357758 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)美的財(cái)智中心C座21樓11-13號(hào) 項(xiàng)目聯(lián)系人:代斌 聯(lián)系電話:15285614846 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
