冊亨縣天然氣管網(wǎng)工程建設(shè)項目-氣化站(土建部分)
| 標(biāo)段(包) | 冊亨縣天然氣管網(wǎng)工程建設(shè)項目-氣化站(土建部分) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 黔西南州金陽市政工程安裝有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 19184498990 |
| 招標(biāo)人 | 黔西南州金陽市政工程安裝有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 0859-3623846 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 中正信合項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0859-3623846 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-07-05 15:30:00 | 開標(biāo)地點 | 正信合項目管理有限公司(貴州省興義市萬峰大道富康璟樾府15棟1204) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 3889567.24 元 | 公示期 | 2024-07-06至2024-07-08 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522301MAC47X2C1E | 貴州燚峰工程建設(shè)有限公司 | 3888423.99 元 | 3888423.99 元 | 94.60 | 180 天 |
| 2 | 91610112MA6X1TN33H | 陜西百華盛建設(shè)工程有限公司 | 3889523.93 元 | 3889523.93 元 | 88.90 | 180 天 |
| 3 | 91522633MA6J626J7W | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 3887429.15 元 | 3887429.15 元 | 88.36 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 余奇龍 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 樸杰 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張士春 |
| 招 標(biāo) 人:黔西南州金陽市政工程安裝有限公司 地 址:黔西南州 聯(lián) 系 人:匡銳 電 話:19184498990 招標(biāo)代理機構(gòu):中正信合項目管理有限公司 地 址:貴州省興義市萬峰大道富康璟樾府15棟1204 聯(lián) 系 人:楊高婷 電 話:0859-3623846 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
