項目概況
| 項目名稱 | 寧揚公司2024年一期外場全程監(jiān)控供配電改造項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | JHGS2024-GC-116 | ||||||||
| 采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2024-07-31 09:18 | 公示結(jié)束時間 | 2024-08-03 09:18 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:2018年試點建設(shè)的寧揚高速一期外場監(jiān)控設(shè)備遠供電是在六合東收費站、儀征服務(wù)區(qū)、儀征北收費站安裝升壓變壓器(容量為50KVA,變比為0.4/3kV)進行升壓遠程供電,高電壓維護資質(zhì)要求高且難度大,存在的安全隱患較大;此外寧揚高速仍有個別外場設(shè)備采用太陽能供電,長期陰雨天時,嚴(yán)重影響監(jiān)控設(shè)備的正常使用。故本項目擬在六合東收費站、橫梁北收費站、儀征服務(wù)區(qū)、儀征北收費站配電房新增交流電遠供電設(shè)備,由遠供電設(shè)備出線經(jīng)交流電源轉(zhuǎn)換器為附近外場監(jiān)控設(shè)備供電,從而提高監(jiān)控設(shè)備供電可靠性,滿足外場設(shè)備用電需求。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:本項目為寧揚公司2024年一期外場全程監(jiān)控供配電改造項目,要求對六合東收費站至湯汪收費站道路沿線外場監(jiān)控設(shè)備進行供配電改造,主要包括:站級升壓設(shè)備更換、路側(cè)現(xiàn)有攝像機降壓設(shè)備改造及配套相關(guān)的管道、電纜敷設(shè)等工作,具體詳見招標(biāo)需求。要求承包人提供包括供貨、運輸、安裝、調(diào)試、測試、試運行、培訓(xùn)、文件和24個月免費缺陷責(zé)任期等全部工作。 2.2最高投標(biāo)限價:人民幣222.33萬元(含暫定金、安全生產(chǎn)費、招標(biāo)代理費)。 2.3計劃工期:合同簽訂后60日內(nèi)完成 2.4標(biāo)段劃分:本項目共1個標(biāo)段,即 JHGS2024-GC-116-01標(biāo)段。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 王凱 | 聯(lián)系人電話 | 0517-85938988-711812 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 李新穎、顧碧輝 | 聯(lián)系人電話 | 025-84462888-210、211 | ||||||
|
寧揚公司2024年一期外場全程監(jiān)控供配電改造項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京凌云科技發(fā)展有限公司 |
2129921.00 |
王磊 |
1.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速南京段
2.襄陽繞城高速公路南段機電工程
3.2023年建興高速收費系統(tǒng)機電工程施工項目JHX-ETC標(biāo)段
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監(jiān)控系統(tǒng)施工項目JHK-JDSG16標(biāo)
|
1.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速南京段
2.2023年建興高速收費系統(tǒng)機電工程施工項目JHX-ETC標(biāo)段
3.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監(jiān)控系統(tǒng)施工項目JHK-JDSG16標(biāo)段
|
|
2 |
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 |
2163270.60 |
葉世棟 |
1.蘇州繞城高速公路監(jiān)控系統(tǒng)改造(監(jiān)控及供配電)項目
2.常臺高速公路常熟高新區(qū)互通建設(shè)工程機電施工項目
3.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速無錫段
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監(jiān)控系統(tǒng)施工項目
|
1.蘇州繞城高速公路監(jiān)控系統(tǒng)改造(監(jiān)控及供配電)項目
2.常臺高速公路常熟高新區(qū)互通建設(shè)工程機電施工項目
3.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速無錫段
|
|
3 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
2152154.05 |
張禮貴 |
1.東部高速公路連云港管理處攝像機供電系統(tǒng)改造項目
2.寧靖鹽公司2021年度江海路外場設(shè)備遠程供電改造項目
3.寧宿徐高速道路監(jiān)控攝像機改供電項目(三標(biāo)段)
4.京滬高速公路改擴建工程收費站機電施工項目JHK-JS1標(biāo)段
5.江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費點移建機電工程
6.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段機電工程施工項目
|
1.寧靖鹽公司2021年度江海路外場設(shè)備遠程供電改造項目
2.江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費點移建機電工程
3.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程機電施工項目
4.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段機電工程施工項目
|
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧揚公司2024年一期外場全程監(jiān)控供配電改造項目投標(biāo)人詳細評審得分匯總
| 江蘇安防科技有限公司 | 36.78 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 44.68 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 45.90 | ||||||||
| 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 | 44.48 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 46.10 | ||||||||
| 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 43.36 | ||||||||
| 江蘇元創(chuàng)交通工程技術(shù)有限公司 | 43.08 | ||||||||
| 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 39.96 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 45.32 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 45.28 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 43.18 | ||||||||
|
寧揚公司2024年一期外場全程監(jiān)控供配電改造項目投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 94.13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 | 94.36 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 92.48 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 94.64 | ||||||||
| 江蘇安防科技有限公司 | 86.04 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.08 | ||||||||
| 江蘇元創(chuàng)交通工程技術(shù)有限公司 | 92.96 | ||||||||
| 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 89.68 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 95.56 | ||||||||
| 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 92.68 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 96.07 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
