江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313105799004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司宿遷市市民活動(dòng)中心裝飾工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 117244866.880000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張宇航
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 五河縣人民醫(yī)院門急診病房綜合樓內(nèi)裝飾裝修工程施工
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳市特藝達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 117694256.570000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 莊遠(yuǎn)航
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 中國深圳市福田區(qū)中心城二次裝修工程精裝修總承包
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 116476579.880000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王顯章
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 柳林縣人民醫(yī)院遷建工程精裝修工程施工項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 廣東省建筑裝飾集團(tuán)公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 河南國基建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
5 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
6 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
7 山西二建集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
8 深圳海外裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
9 香山紅葉集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
10 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
11 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.65 9.4 9.08 8.59 9.9 -- -- -- -- --
2 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.85 9.4 9.23 8.73 9.9 -- -- -- -- --
3 長沙廣大建筑裝飾有限公司 9.0 9.4 9.43 8.3 9.9 -- -- -- -- --
4 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.85 9.4 9.11 8.81 9.85 -- -- -- -- --
5 德才裝飾股份有限公司 8.7 9.4 9.23 8.77 9.7 -- -- -- -- --
6 廣東建雅建設(shè)工程有限公司 8.75 9.4 9.12 8.28 9.9 -- -- -- -- --
7 廣東省建筑裝飾工程有限公司 8.9 9.4 9.23 8.69 9.9 -- -- -- -- --
8 廣東省美術(shù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.21 8.49 9.65 -- -- -- -- --
9 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 8.7 9.5 9.24 8.25 9.9 -- -- -- -- --
10 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.3 9.26 8.26 9.9 -- -- -- -- --
11 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 8.75 9.4 9.1 8.54 9.6 -- -- -- -- --
12 湖南建工集團(tuán)裝飾工程有限公司 8.8 9.2 9.1 8.78 9.8 -- -- -- -- --
13 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 9.1 9.2 9.49 9.35 9.9 -- -- -- -- --
14 湖南藝光裝飾裝潢有限責(zé)任公司 8.8 9.3 9.36 8.67 9.9 -- -- -- -- --
15 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 8.8 9.7 9.32 8.0 9.9 -- -- -- -- --
16 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.9 9.4 8.99 8.21 8.8 -- -- -- -- --
17 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.02 8.2 8.8 -- -- -- -- --
18 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.06 7.7 7.8 -- -- -- -- --
19 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 8.95 9.3 9.18 8.5 9.9 -- -- -- -- --
20 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 9.1 9.7 9.33 7.87 8.8 -- -- -- -- --
21 江蘇海洋建筑裝飾工程有限公司 8.7 9.3 9.17 7.88 8.8 -- -- -- -- --
22 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 8.95 9.5 9.18 8.76 9.9 -- -- -- -- --
23 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.15 9.6 9.17 8.51 8.8 -- -- -- -- --
24 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.4 8.97 8.34 8.8 -- -- -- -- --
25 江蘇聯(lián)合建設(shè)有限公司 8.75 9.4 9.15 8.12 9.9 -- -- -- -- --
26 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 8.75 9.5 9.28 7.92 9.9 -- -- -- -- --
27 江蘇瑞興建設(shè)有限公司 8.75 9.2 9.09 8.48 9.25 -- -- -- -- --
28 江蘇天茂建設(shè)有限公司 8.75 9.3 9.21 8.3 9.9 -- -- -- -- --
29 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 9.05 9.6 9.23 8.4 9.9 -- -- -- -- --
30 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 8.9 9.6 9.36 7.85 7.9 -- -- -- -- --
31 金昌建設(shè)有限公司 8.8 9.2 8.98 7.7 7.7 -- -- -- -- --
32 金元大建設(shè)控股有限公司 8.65 9.5 9.13 8.15 9.8 -- -- -- -- --
33 錦宸集團(tuán)有限公司 8.75 9.3 9.21 8.79 9.9 -- -- -- -- --
34 康利達(dá)裝飾股份有限公司 8.9 9.2 9.17 8.13 8.8 -- -- -- -- --
35 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 8.75 9.3 9.18 8.05 9.35 -- -- -- -- --
36 南京環(huán)達(dá)裝飾工程有限公司 8.75 9.3 9.07 8.74 9.9 -- -- -- -- --
37 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.1 8.11 9.9 -- -- -- -- --
38 南京金鴻裝飾工程有限公司 8.8 9.3 9.12 8.59 9.9 -- -- -- -- --
39 南京市第八建筑安裝工程有限公司 8.95 9.3 9.31 8.7 10.2 -- -- -- -- --
40 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 9.1 9.6 9.15 7.81 8.6 -- -- -- -- --
41 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 8.85 9.3 9.1 8.7 9.9 -- -- -- -- --
42 南通四建集團(tuán)有限公司 8.85 9.3 9.23 8.78 9.9 -- -- -- -- --
43 山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.4 9.04 7.7 7.7 -- -- -- -- --
44 山東黃金集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 8.8 9.5 9.42 8.78 8.8 -- -- -- -- --
45 山西八建集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.2 8.31 9.9 -- -- -- -- --
46 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 8.75 9.5 9.14 7.85 9.9 -- -- -- -- --
47 上海寶冶集團(tuán)有限公司 8.7 9.1 9.26 8.3 9.65 -- -- -- -- --
48 上海建工五建集團(tuán)有限公司 8.75 9.3 9.13 8.07 9.9 -- -- -- -- --
49 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 9.15 9.7 9.32 8.78 9.9 -- -- -- -- --
50 深圳鴻昊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 8.75 9.2 9.02 8.09 8.8 -- -- -- -- --
51 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 8.7 9.4 9.0 8.97 9.9 -- -- -- -- --
52 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.95 9.5 9.25 9.31 9.9 -- -- -- -- --
53 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9.0 9.5 9.22 8.76 9.9 -- -- -- -- --
54 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 8.85 9.1 9.12 8.73 9.9 -- -- -- -- --
55 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 8.9 9.3 9.23 8.58 9.9 -- -- -- -- --
56 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 8.95 9.7 9.39 9.56 9.9 -- -- -- -- --
57 深圳市晶宮建筑裝飾集團(tuán)有限公司 8.75 9.4 9.36 8.72 9.75 -- -- -- -- --
58 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.8 9.1 9.15 8.04 8.8 -- -- -- -- --
59 深圳市特藝達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 8.75 9.5 8.98 8.71 9.9 -- -- -- -- --
60 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 8.84 7.7 7.7 -- -- -- -- --
61 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.18 8.86 9.55 -- -- -- -- --
62 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 8.75 9.4 9.18 8.18 9.45 -- -- -- -- --
63 深圳新科特種裝飾工程有限公司 8.75 9.2 9.13 8.73 9.9 -- -- -- -- --
64 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 8.75 9.5 9.04 8.67 9.65 -- -- -- -- --
65 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.75 9.3 9.1 8.16 9.9 -- -- -- -- --
66 斯特龍城市更新股份有限公司 8.95 9.3 9.22 8.19 9.9 -- -- -- -- --
67 四川華西建筑裝飾工程有限公司 9.0 9.5 9.31 8.9 9.9 -- -- -- -- --
68 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 8.6 9.4 9.35 8.95 9.9 -- -- -- -- --
69 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司 8.8 9.4 9.04 7.7 7.8 -- -- -- -- --
70 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.08 8.67 9.9 -- -- -- -- --
71 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 9.0 9.4 9.12 7.79 9.9 -- -- -- -- --
72 廈門輝煌裝修工程有限公司 8.65 9.2 9.18 8.91 9.9 -- -- -- -- --
73 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8.7 9.5 9.04 8.18 9.8 -- -- -- -- --
74 興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.75 9.3 9.17 8.63 9.45 -- -- -- -- --
75 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 8.8 9.5 9.16 8.38 9.9 -- -- -- -- --
76 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.4 9.27 8.8 9.9 -- -- -- -- --
77 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 8.95 9.3 9.15 8.02 8.8 -- -- -- -- --
78 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.75 9.3 9.33 8.33 9.8 -- -- -- -- --
79 浙江亞廈裝飾股份有限公司 8.95 9.3 9.31 8.7 9.75 -- -- -- -- --
80 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.5 9.29 8.94 9.9 -- -- -- -- --
81 鄭州一建集團(tuán)有限公司 8.65 9.5 9.04 8.2 8.8 -- -- -- -- --
82 中峰城建(江蘇)有限公司 8.95 9.3 9.35 8.85 9.9 -- -- -- -- --
83 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 8.75 9.4 9.07 8.88 9.6 -- -- -- -- --
84 中建八局第二建設(shè)有限公司 8.65 9.5 9.32 8.58 9.9 -- -- -- -- --
85 中建八局第一建設(shè)有限公司 8.85 9.4 9.25 8.86 9.9 -- -- -- -- --
86 中建八局裝飾工程有限公司 8.75 9.5 9.2 7.7 8.0 -- -- -- -- --
87 中建-大成建筑有限責(zé)任公司 8.9 9.2 9.01 8.82 9.9 -- -- -- -- --
88 中建東方裝飾有限公司 8.75 9.0 9.22 8.06 9.9 -- -- -- -- --
89 中建二局裝飾工程有限公司 9.0 9.4 9.34 7.98 9.9 -- -- -- -- --
90 中建三局集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.34 8.57 9.9 -- -- -- -- --
91 中建深圳裝飾有限公司 8.8 9.5 9.12 8.4 8.8 -- -- -- -- --
92 中建五局裝飾幕墻有限公司 8.9 9.3 9.31 8.85 9.6 -- -- -- -- --
93 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.1 9.4 9.33 8.51 9.9 -- -- -- -- --
94 中鐵二局集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 9.22 8.55 9.9 -- -- -- -- --
95 中鐵建工集團(tuán)有限公司 8.85 9.6 9.37 8.91 9.9 -- -- -- -- --
96 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 8.9 9.4 9.25 8.55 9.9 -- -- -- -- --
97 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 8.85 9.5 9.18 8.8 9.9 -- -- -- -- --
98 中鐵一局集團(tuán)有限公司 8.9 9.4 9.2 8.12 9.9 -- -- -- -- --
99 中新合創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.85 9.4 9.27 8.45 9.9 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 得分
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 114838513.680000 87.86 9.04 96.90
2 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 109254660.490000 84.98 9.16 94.14
3 長沙廣大建筑裝飾有限公司 111256505.810000 86.33 9.28 95.61
4 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 115287888.910000 88.05 9.12 97.17
5 德才裝飾股份有限公司 113301922.680000 87.21 9.13 96.34
6 廣東建雅建設(shè)工程有限公司 112446649.600000 86.84 9.09 95.93
7 廣東省建筑裝飾工程有限公司 115627801.100000 88.19 9.18 97.37
8 廣東省美術(shù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 112896030.600000 87.03 9.07 96.10
9 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 114315203.660000 87.64 9.15 96.79
10 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 114722545.450000 87.81 9.19 97.00
11 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 111156492.110000 86.29 9.08 95.37
12 湖南建工集團(tuán)裝飾工程有限公司 112562617.830000 86.89 9.03 95.92
13 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 113191000.880000 87.16 9.35 96.51
14 湖南藝光裝飾裝潢有限責(zé)任公司 113857996.480000 87.44 9.15 96.59
15 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 113262808.680000 87.19 9.27 96.46
16 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 113333333.120000 87.22 8.9 96.12
17 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 112330384.450000 86.79 8.84 95.63
18 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 114939332.220000 87.9 8.55 96.45
19 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 114837044.170000 87.86 9.14 97.00
20 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 115969213.420000 88.34 9.08 97.42
21 江蘇海洋建筑裝飾工程有限公司 112432153.610000 86.84 8.89 95.73
22 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 115226318.160000 88.02 9.21 97.23
23 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 115766268.480000 88.25 9.04 97.29
24 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 119223166.000000 88.13 8.86 96.99
25 江蘇聯(lián)合建設(shè)有限公司 115888000.000000 88.31 9.1 97.41
26 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 132088935.900000 81.56 9.18 90.74
27 江蘇瑞興建設(shè)有限公司 110503485.960000 85.85 9.01 94.86
28 江蘇天茂建設(shè)有限公司 115930515.730000 88.32 9.09 97.41
29 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 114770527.720000 87.83 9.29 97.12
30 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 125842896.330000 84.75 8.72 93.47
31 金昌建設(shè)有限公司 111794322.300000 86.56 8.49 95.05
32 金元大建設(shè)控股有限公司 114316653.000000 87.64 9.09 96.73
33 錦宸集團(tuán)有限公司 115642976.920000 88.2 9.1 97.30
34 康利達(dá)裝飾股份有限公司 115171926.150000 88.0 8.96 96.96
35 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 114809533.780000 87.85 9.08 96.93
36 南京環(huán)達(dá)裝飾工程有限公司 116627868.640000 88.62 9.04 97.66
37 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 111782692.620000 86.56 9.07 95.63
38 南京金鴻裝飾工程有限公司 113780298.920000 87.41 9.07 96.48
39 南京市第八建筑安裝工程有限公司 112026261.210000 86.66 9.19 95.85
40 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 118921044.720000 88.28 8.95 97.23
41 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 113809285.990000 87.42 9.08 96.50
42 南通四建集團(tuán)有限公司 113303576.080000 87.21 9.13 96.34
43 山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 115406000.180000 88.1 8.48 96.58
44 山東黃金集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 115960000.000000 88.34 9.01 97.35
45 山西八建集團(tuán)有限公司 113722310.970000 87.38 9.07 96.45
46 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 112088170.240000 86.69 9.13 95.82
47 上海寶冶集團(tuán)有限公司 113115603.210000 87.13 9.02 96.15
48 上海建工五建集團(tuán)有限公司 115098999.990000 87.97 9.06 97.03
49 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 111934093.440000 86.62 9.39 96.01
50 深圳鴻昊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 115244406.920000 88.03 8.86 96.89
51 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 110518661.400000 85.86 9.12 94.98
52 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 116476579.880000 88.56 9.35 97.91
53 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 117244866.880000 88.88 9.24 98.12
54 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 118027668.100000 88.74 9.02 97.76
55 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 113943466.880000 87.48 9.14 96.62
56 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 113918096.470000 87.47 9.55 97.02
57 深圳市晶宮建筑裝飾集團(tuán)有限公司 116708518.250000 88.65 9.17 97.82
58 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 116694021.310000 88.65 8.9 97.55
59 深圳市特藝達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 117694256.570000 88.91 9.08 97.99
60 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 114984265.380000 87.92 8.45 96.37
61 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 116157664.580000 88.42 9.08 97.50
62 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 111272461.300000 86.34 9.11 95.45
63 深圳新科特種裝飾工程有限公司 115563322.300000 88.17 9.03 97.20
64 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 112707578.920000 86.95 9.1 96.05
65 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 111895795.800000 86.61 9.05 95.66
66 斯特龍城市更新股份有限公司 112598909.850000 86.91 9.16 96.07
67 四川華西建筑裝飾工程有限公司 109917123.280000 85.45 9.27 94.72
68 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 115682515.280000 88.22 9.23 97.45
69 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司 113797028.030000 87.42 8.55 95.97
70 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 111446415.040000 86.42 9.03 95.45
71 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 113248286.800000 87.18 9.17 96.35
72 廈門輝煌裝修工程有限公司 113866097.950000 87.45 9.1 96.55
73 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 115490841.490000 88.14 9.08 97.22
74 興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 114693550.000000 87.8 9.07 96.87
75 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 111795070.030000 86.56 9.15 95.71
76 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 116396904.130000 88.52 9.19 97.71
77 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 113316418.890000 87.21 8.97 96.18
78 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 116838983.600000 88.71 9.13 97.84
79 浙江亞廈裝飾股份有限公司 114693540.590000 87.8 9.19 96.99
80 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 114693553.250000 87.8 9.24 97.04
81 鄭州一建集團(tuán)有限公司 112272696.020000 86.77 8.83 95.60
82 中峰城建(江蘇)有限公司 114853010.800000 87.87 9.2 97.07
83 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 114593526.650000 87.75 9.12 96.87
84 中建八局第二建設(shè)有限公司 112925022.620000 87.04 9.16 96.20
85 中建八局第一建設(shè)有限公司 114258666.980000 87.61 9.17 96.78
86 中建八局裝飾工程有限公司 115244452.330000 88.03 8.65 96.68
87 中建-大成建筑有限責(zé)任公司 114374637.800000 87.66 9.04 96.70
88 中建東方裝飾有限公司 113069999.920000 87.11 8.99 96.10
89 中建二局裝飾工程有限公司 110581060.480000 85.91 9.25 95.16
90 中建三局集團(tuán)有限公司 113652045.220000 87.35 9.15 96.50
91 中建深圳裝飾有限公司 119056894.840000 88.22 8.91 97.13
92 中建五局裝飾幕墻有限公司 111828377.190000 86.58 9.17 95.75
93 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 114099210.990000 87.54 9.28 96.82
94 中鐵二局集團(tuán)有限公司 112751068.820000 86.97 9.14 96.11
95 中鐵建工集團(tuán)有限公司 114528838.240000 87.73 9.29 97.02
96 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 116462083.000000 88.55 9.18 97.73
97 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 114683382.150000 87.79 9.18 96.97
98 中鐵一局集團(tuán)有限公司 114954483.900000 87.91 9.17 97.08
99 中新合創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 114099307.250000 87.54 9.17 96.71

    6、擬確定中標(biāo)人:深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-08-14起,至2024-08-19止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司
日期:2024-08-14
附件:
快捷閱讀