中標(成交)結果詳情
| 投資項目代碼 | 2405-440100-04-05-357188 | ||
| 投資項目名稱 | (2024年-2025年)BRT快速公交項目-基礎服務設施維護項目 | ||
| 招標項目名稱 | (2024年-2025年)BRT快速公交項目-基礎服務設施維護 | ||
| 標段(包)名稱 | (2024年-2025年)BRT快速公交項目-基礎服務設施維護 | ||
| 公告名稱 | (2024年-2025年)BRT快速公交項目-基礎服務設施維護中標結果公告 | ||
| 招標單位 | 廣州市市政工程維修處有限公司 | 招標代理 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
| 中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| 廣州市第二市政工程有限公司 | 中標總價(萬元):485.191142 | 暫定總期限為12個月,各子項具體日期以合同相關要求為準 | 羅鍇 |
| 中標日期 | 2024-09-04 19:07:51 | ||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

