中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2020-440118-54-02-024785 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐(廣州國際物流產(chǎn)業(yè)樞紐)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年9月13日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| (主)廣州城建開發(fā)工程造價咨詢有限公司,(成)廣州市交正工程咨詢有限公司 | 91440101683281023F | 1 | 540.282600(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
潘濤 | 資質(zhì)資格:建[造]11154400028803 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 9144000073310304XD | 2 | 528.826318(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
林朝霞 | 資質(zhì)資格:建[造]11184400013604 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 中量工程咨詢有限公司 | 914400007192885354 | 3 | 525.442892(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
陳金海 | 資質(zhì)資格:建[造]11014400010962 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市綜合交通樞紐有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)琶洲智通廣場A塔 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-31156594 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州交通投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-84012892 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1138號智通廣場A塔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年09月15日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
