項目概況
| 項目名稱 | 東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | DBGS2024-GC-068 | ||||||||
| 采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2024-09-27 16:03 | 公示結(jié)束時間 | 2024-09-30 16:03 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1.項目概況: 連云港管理處的贛榆南收費站和灌云東收費站為冬季除冰雪的主要加料點,由于沒有倉庫,融雪劑只能露天堆放,影響站區(qū)形象及融雪劑質(zhì)量,現(xiàn)擬在贛榆南收費站和灌云東收費站院內(nèi)新建融雪劑倉庫。 2. 招標范圍及相關(guān)要求 2.1招標范圍:東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項目,主要內(nèi)容包括贛榆南收費站新建冬防倉庫和陽光房、灌云東收費站新建冬防倉庫,以及2年缺陷責(zé)任期服務(wù);具體內(nèi)容見招標清單。 2.2最高投標限價:人民幣205萬元(含暫估價、暫列金、安全生產(chǎn)費、招標代理費等)。投標人報價超出最高投標限價的,否決其投標。 2.3服務(wù)期限:90日歷天(以業(yè)主通知開工時間起算)。 2.4建設(shè)地點:贛榆南、灌云東收費站。 2.5標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即DBGS2024-GC-068-01標段。 2.6質(zhì)量要求:合格。 2.7安全目標:無安全責(zé)任事故。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 趙科長 | 聯(lián)系人電話 | 18705133998 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 許鵬 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715160、15720606196 | ||||||
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
揚州恒進建設(shè)集團有限公司 |
1707362.84 |
佘婷 |
1、農(nóng)作物種子研發(fā)生產(chǎn)加工項目 2#倉庫工程
2、立磨磨房施工總承包
3、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施項目-生產(chǎn)車間一、生產(chǎn)樓一工程施工總承包
4、年產(chǎn) 2000 噸船閘配件項目廠房 |
1、農(nóng)作物種子研發(fā)生產(chǎn)加工項目 2#倉庫工程
2、立磨磨房施工總承包
3、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施項目-生產(chǎn)車間一、生產(chǎn)樓一工程施工總承包 |
|
2 |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 |
1720909.69 |
張孟龍 |
1、江蘇盛世通交通建設(shè)工程有限公司辦公樓建筑施工
2、馬鞍山市順祥物貿(mào)有限公司廠房及辦公樓工程
3、江蘇宇鵬新材料科技發(fā)展有限公司-#1廠房
4、通揚線高郵段航道整治工程服務(wù)區(qū)房建工程施工項目 |
1、江蘇盛世通交通建設(shè)工程有限公司辦公樓建筑施工
2、馬鞍山市順祥物貿(mào)有限公司廠房及辦公樓工程
3、通揚線高郵段航道整治工程服務(wù)區(qū)房建工程施工項目 |
|
5 |
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 |
1657946.26 |
陳永森 |
1、濱??h殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心(含兒童福利院暨未成年人保護中心)工程
2、鹽城機電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建風(fēng)雨操場 |
1、濱??h殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心(含兒童福利院暨未成年人保護中心)工程 |
| 其他說明 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司遞交的第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標文件中技術(shù)負責(zé)人未提供高級工程師或以上技術(shù)職稱和技術(shù)負責(zé)人未提供相關(guān)業(yè)績,不滿足招標文件第三章評標辦法中第一信封(商務(wù)和技術(shù)文件)資格評審標準“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標人須知前附表第 3.5.1 (6) 目”的規(guī)定,故評審小組一致認定其資格評審不通過,否決其投標。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項目投標人詳細評審得分匯總
| 揚州恒進建設(shè)集團有限公司 | 26.52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 26.74 | ||||||||
| 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 | 24.72 | ||||||||
| 江蘇萬升建設(shè)工程有限公司 | 24.80 | ||||||||
| 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 24.22 | ||||||||
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項目投標人得分匯總
| 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 93.65 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 | 89.33 | ||||||||
| 揚州恒進建設(shè)集團有限公司 | 96.19 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 96.01 | ||||||||
| 江蘇萬升建設(shè)工程有限公司 | 92.79 | ||||||||
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

