中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2020-440112-41-03-011406 | |||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 新一代AI智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年10月10日 11時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
| 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 91110000597723526D | 1 | 367.588725(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 |
梁國康 | 資質(zhì)資格:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
| 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 91440101190479592X | 2 | 372.231951(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 |
賴汝岳 | 資質(zhì)資格:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
| 天棟建設(shè)管理有限公司 | 914400007398590915 | 3 | 377.649048(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 |
黃國超 | 資質(zhì)資格:滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號(hào) | |||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 020-62878902 | |||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-62878902 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號(hào) | |||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2024年10月16日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月19日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
