| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 玉泉苑公租房小區(qū)共同締造“和諧社區(qū)·幸福家園”提升改造項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104013516nel3pj4sr001 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 咸陽(yáng)市住建房產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 咸陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)研究院 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 劉毅利 | 聯(lián)系電話(huà) | 13571006446 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月24日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第五開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西華蘭建設(shè)工程有限公司 | 王杰 陜261171802651 |
372.569222 | |
| 第2名 | 陜西航建建設(shè)工程有限公司 | 胡良 陜261091223255 |
372.626063 | |
| 第3名 | 陜西中港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張關(guān)濤 1064069 |
372.896548 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月30日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
