中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 2024-2025年度營運場所(含泵、排澇站等)維修修繕項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 2024-2025年度營運場所(含泵、排澇站等)維修修繕項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 2024-2025年度營運場所(含泵、排澇站等)維修修繕項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年1月2日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東東粵建設有限公司 | 9144010130430859XE | 1 | 472.915727(萬元) | 按招標文件要求 | 本合同簽訂之日起計算至2025年12月30日止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
陳冠暉 | 資質資格:粵2442010201005349 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州恒龍建設工程有限公司 | 91440101565974160W | 2 | 437.012949(萬元) | 按招標文件要求 | 本合同簽訂之日起計算至2025年12月30日止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
吳鑫浩 | 資質資格:粵2442013201304328 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君兆建設控股集團有限公司 | 91440106068699532L | 3 | 475.592969(萬元) | 按招標文件要求 | 本合同簽訂之日起計算至2025年12月30日止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黃錦坤 | 資質資格:粵2442016201703609 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市花都排水有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)秀全街工業(yè)大道岐山村致富街3號新華污水處理廠(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 戴工 | 聯(lián)系電話 | 020-86819553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都排水有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-36819683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)秀全街工業(yè)大道岐山村致富街3號新華污水處理廠(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年01月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月10日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

