中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 2025年南二環(huán)路燈照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 2025年南二環(huán)路燈照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 2025年南二環(huán)路燈照明工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年2月20日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東新粵交通投資有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 總報價(萬元):1119.8856 | / | 120 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
無 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 2 | 總報價(萬元):1121.2399 | / | 120 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
無 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 916200007127618282 | 3 | 總報價(萬元):1118.8685 | / | 120 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
無 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省公路建設(shè)有限公司南環(huán)段分公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)同興村南二環(huán)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 豐工 | 聯(lián)系電話 | 0757-29266860-6782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年02月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月01日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 招標(biāo)人在收到評標(biāo)報告之日起 3 日內(nèi),按照投標(biāo)人須知前附表規(guī)定的公示媒介和期限公示中標(biāo)候選人,公示期不得少于 3 日,公示內(nèi)容包括:(1)中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報價,對工程質(zhì)量要求、安全目標(biāo)和工期的響應(yīng)情況;(2)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工姓名、個人業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號;(3)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報的項(xiàng)目業(yè)績;(4)被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因;(5)提出異議的渠道和方式;(6)投標(biāo)人須知前附表規(guī)定公示的其他內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
