江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:E3208000337006957001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇捷達交通工程集團有限公司 投標(biāo)報價 30880007.00元
項目負(fù)責(zé)人 王軍   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 31119748.00元
項目負(fù)責(zé)人 劉昊   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 30980000.00元
項目負(fù)責(zé)人 顏海亮   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、不滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)人名單及原因
序號 單位名稱 不滿足評標(biāo)入圍條件的原因
1 上海上馳建設(shè)工程有限公司 至投標(biāo)截止時間止,未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
2 中弘恒業(yè)(貴州)建設(shè)工程有限公司 至投標(biāo)截止時間止,未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金 保函不符合要求
3 保通建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報價高于最高投標(biāo)限價

    3、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 浙江馳揚建設(shè)有限公司 項目經(jīng)理建造師電子證書未簽字
2 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 安全生產(chǎn)許可證過期

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中集建設(shè)集團有限公司 0.0 0.0 0.0
2 義峰建設(shè)投資集團有限公司 0.0 0.0 0.0
3 華安建工集團有限公司 0.0 0.0 0.0
4 安徽云俊水電建工有限公司 0.0 0.0 0.0
5 安徽固信水利工程有限公司 0.0 0.0 0.0
6 安徽地杰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
7 安徽坤固建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
8 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
9 安徽杰立建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0
10 安徽濤一建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
11 安徽源峰工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0
12 安徽牛馬建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
13 安徽皓南建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0
14 安徽騰杰建工集團有限公司 0.0 0.0 0.0
15 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
16 安徽諾友建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
17 廣東鴻興裕建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
18 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
19 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
20 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 0.0 0.0 0.0
21 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0.0 0.0 0.0
22 江蘇順豐裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0
23 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 0.0 0.0 0.0
24 江西超友建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
25 浙江洪益建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
26 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
27 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
28 浙江榮裕建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
29 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
30 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0
31 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
32 蕪湖鑫運建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0
33 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0

    6、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    7、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 其他評審 投標(biāo)報價 得分
1 中集建設(shè)集團有限公司 30879936.22元 -- 4.02 91.52 95.54
2 義峰建設(shè)投資集團有限公司 31119986.43元 -- 4.09 90.81 94.90
3 華安建工集團有限公司 31119898.16元 -- 4.09 90.81 94.90
4 安徽云俊水電建工有限公司 30879859.36元 -- 4.09 91.52 95.61
5 安徽固信水利工程有限公司 31119908.90元 -- 4.09 90.81 94.90
6 安徽地杰建設(shè)工程有限公司 30879904.21元 -- 4.09 91.52 95.61
7 安徽坤固建設(shè)工程有限公司 31119957.62元 -- 4.09 90.81 94.90
8 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 31119921.37元 -- 4.09 90.81 94.90
9 安徽杰立建筑工程有限公司 30879888.99元 -- 4.09 91.52 95.61
10 安徽濤一建設(shè)工程有限公司 30879911.57元 -- 4.09 91.52 95.61
11 安徽源峰工程管理有限公司 31119928.95元 -- 4.09 90.81 94.90
12 安徽牛馬建設(shè)工程有限公司 31119937.31元 -- 4.09 90.81 94.90
13 安徽皓南建筑工程有限公司 31119969.96元 -- 4.09 90.81 94.90
14 安徽騰杰建工集團有限公司 30879851.48元 -- 4.09 91.52 95.61
15 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 30879874.72元 -- 4.09 91.52 95.61
16 安徽諾友建設(shè)有限公司 30879847.51元 -- 4.09 91.52 95.61
17 廣東鴻興裕建設(shè)工程有限公司 30880000.00元 -- 4.09 91.52 95.61
18 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 31119779.17元 -- 4.09 90.81 94.90
19 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 31016416.16元 -- 3.95 91.11 95.06
20 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 31119748.00元 -- 6.0 90.81 96.81
21 江蘇捷達交通工程集團有限公司 30880007.00元 -- 5.69 91.52 97.21
22 江蘇順豐裝飾工程有限公司 30888000.00元 -- 4.85 91.5 96.35
23 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 30980000.00元 -- 5.46 91.22 96.68
24 江西超友建設(shè)有限公司 30879833.82元 -- 4.09 91.52 95.61
25 浙江洪益建設(shè)有限公司 31119754.81元 -- 4.09 90.81 94.90
26 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 30879960.58元 -- 4.09 91.52 95.61
27 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 31119817.36元 -- 4.09 90.81 94.90
28 浙江榮裕建設(shè)有限公司 30879975.25元 -- 4.09 91.52 95.61
29 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 31119790.49元 -- 4.09 90.81 94.90
30 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 30879821.04元 -- 4.02 91.52 95.54
31 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 30879920.53元 -- 4.09 91.52 95.61
32 蕪湖鑫運建設(shè)工程有限公司 30879923.86元 -- 4.09 91.52 95.61
33 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 31119881.82元 -- 4.09 90.81 94.90

    8、擬確定中標(biāo)人:江蘇捷達交通工程集團有限公司
    9、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年03月21日起,至2025年03月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
日期:2025年03月20日

打分表2docx.pdf

中標(biāo)候選人公示.pdf

快捷閱讀