標段編號:JBFJ2500330-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設中心的南京江北新材料科技園新材料產業(yè)中試基地項目樁基工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京明輝建設有限公司 | 江蘇博銀建設工程有限公司 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級 | 專業(yè)承包-其他-地基與基礎工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
| 投標報價(元) | 7827176.43 | 7848435.56 | 7850451.39 | |
| 工期(日歷日) | 50 | 50 | 50 | |
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項目負責人 | 蔡文華 | 鄧君 | 陳海峰 | |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;注冊土木工程師(巖土);安全生產考核證 | 二級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇232141434122;蘇建安B(2014)1002798 | 蘇1322017201902443;L201728238;蘇建安B(2017)1016752 | 蘇232161804832 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京明輝建設有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 和鳳鎮(zhèn)孔鎮(zhèn)社區(qū)安置房建設項目施工樁基工程 |
| 合同價格 | 14310000.00 | ||
| 項目地點 | 溧水區(qū) | ||
| 開工時間 | 2021年03月26日 | ||
| 竣工時間 | 2021年04月05日 | ||
| 項目負責人 | 周喜明 | ||
| 招標單位名稱 | 江蘇之上建設有限公司 | ||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第二名 | 江蘇博銀建設工程有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 數字科技新城科創(chuàng)港項目(二期)樁基工程 |
| 合同價格 | 30557081.86 | ||
| 項目地點 | 常熟市 | ||
| 開工時間 | 2024年06月30日 | ||
| 竣工時間 | 2024年10月22日 | ||
| 項目負責人 | 鄧君 | ||
| 招標單位名稱 | 常熟市信虞科技產業(yè)園有限公司 | ||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第三名 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | UWC+創(chuàng)新島項目基坑支護 |
| 合同價格 | 80182200.00 | ||
| 項目地點 | 常熟市昆承湖狀元堤(原海星島) | ||
| 開工時間 | 2023年06月10日 | ||
| 竣工時間 | 2023年12月20日 | ||
| 項目負責人 | 葛亞 | ||
| 招標單位名稱 | 中建四局第六建設有限公司 | ||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇鴻基節(jié)能新技術股份有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 投標減免繳納投標保證金信用承諾書致招標人名稱未填寫 |
| 冶金工業(yè)部華東勘察基礎工程總公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 投標減免繳納投標保證金信用承諾書致招標人名稱未填寫 |
| 江蘇恒大建設有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合評標辦法前附表2.2.3響應性評審標準中的質量要求 |
| 鴻茂建設集團有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合評標辦法前附表2.2.3響應性評審標準中的質量要求 |
| 江蘇肯達建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 蘇州鑫俊隆基礎工程有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合投標人須知前附表3.5.1條款 |
| 江蘇華都建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 中鐵十二局集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 南京固發(fā)建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人社保不滿足招標文件要求 |
| 江蘇東地建設基礎工程有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合投標人須知前附表3.5.1條款 |
| 江蘇富隆基礎建設有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合投標人須知前附表3.5.1條款 |
| 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責任公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 百年建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 上海市基礎工程集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 江蘇亙軒建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人未提供最新的二級建造師證 |
| 中建材礦業(yè)投資江蘇有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 承諾書不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 南京山淼建設發(fā)展有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 承諾書不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 常州市江南巖土建設集團有限公司 | 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 | 不符合投標人須知前附表3.5.1條款 |
| 江蘇鴻業(yè)建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 江蘇宏域建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京明輝建設有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 2 | 江蘇博銀建設工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 3 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 4 | 中煤長江基礎建設有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 5 | 巨茂建設投資有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 6 | 江蘇錦太基礎工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 7 | 江蘇華地基礎工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 8 | 江蘇荙久建設工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 9 | 江蘇太湖地基工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 10 | 譽海建設集團有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 11 | 山東威建巖土科技有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 12 | 江蘇鑫力基礎工程有限公司 | 99.50 | 99.50 |
| 13 | 浙江省地礦建設有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 14 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 15 | 建基建設集團有限公司 | 99.40 | 99.40 |
| 16 | 江蘇圣镕建設有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 17 | 常嘉建設集團有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 18 | 江蘇樂筑建設工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 19 | 中皓隆亞建設發(fā)展(江蘇)有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 20 | 江蘇地基工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 21 | 南京弘正建設發(fā)展有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 22 | 江蘇建院營造股份有限公司 | 99.10 | 99.10 |
| 23 | 江蘇國樁巖土工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 24 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 25 | 恒固巖土工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 26 | 江蘇省江南建筑技術發(fā)展有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 27 | 宜興市永固地基工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 28 | 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 | 98.95 | 98.95 |
| 29 | 江蘇建能建設科技有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 30 | 江蘇省巖土工程公司 | 98.78 | 98.78 |
| 31 | 江蘇高固建設工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 32 | 江蘇博連特工程管理有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 33 | 蘇州欣源基礎工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 34 | 中國二十冶集團有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 35 | 中集建設集團有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 36 | 江蘇力邁建設工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 37 | 江蘇寧城欣昕建設有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 38 | 土力建設集團有限公司 | 98.20 | 98.20 |
| 39 | 南京蘇堯建設工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 40 | 江蘇中新巖土工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 41 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 42 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 43 | 海峽宏基建工集團有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 44 | 中鐵建工集團有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 45 | 南京環(huán)力建設工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 46 | 中樁基礎工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 47 | 江蘇中皓建設集團有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 48 | 喬爵實業(yè)有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 49 | 江蘇盛凡建設工程有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 50 | 中原躍發(fā)建設工程有限公司 | 96.90 | 96.90 |
| 51 | 江蘇月云建設工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 52 | 江蘇鴻愷建設有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 53 | 四川巨冠建設工程有限公司 | 96.48 | 96.48 |
| 54 | 南京建工集團有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 55 | 核工業(yè)南京建設集團有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 56 | 中化學土木工程有限公司 | 95.04 | 95.04 |
| 57 | 江蘇嘉茂建設工程有限公司 | 94.52 | 94.52 |
| 58 | 江蘇華東建設基礎工程有限公司 | 94.51 | 94.51 |
| 59 | 江蘇海外集團對外經濟技術合作有限公司 | 92.86 | 92.86 |
| 60 | 江蘇中區(qū)建工有限公司 | 91.28 | 91.28 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
南京明輝建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年3月24日起,至2025年3月26日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
南京市江北新區(qū)公共工程建設中心
聯系電話:
58195943
招標代理:
大洲設計咨詢集團有限公司
聯系電話:
15895968805
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會建設與交通局
行政監(jiān)管部門聯系電話:
025-88029903
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

