中標(成交)結果詳情
| 投資項目代碼 | 2409-441481-19-01-451621 | ||
| 投資項目名稱 | 興寧市大橋堤(興旺大橋至三金攔河閘段)(左岸)達標加固工程 | ||
| 招標項目名稱 | 興寧市大橋堤(興旺大橋至三金攔河閘段)(左岸)達標加固工程 | ||
| 標段(包)名稱 | 興寧市大橋堤(興旺大橋至三金攔河閘段)(左岸)達標加固工程 | ||
| 公告名稱 | 興寧市大橋堤(興旺大橋至三金攔河閘段)(左岸)達標加固工程中標結果公告 | ||
| 招標單位 | 興寧市水利水電工程建設管理中心 | 招標代理 | 華夏城投項目管理有限公司 |
| 中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 中標下浮率(%):1.098000、中標總價(萬元):2841.151213 | 12個月 | 陳超平 |
| 中標日期 | 2025-04-23 18:55:06 | ||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

