中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2109-440000-04-01-450169 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 國道G234線陽春市春城黎湖至七星段改線工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 國道G234線陽春市春城黎湖至七星段改線工程勘察設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 國道G234線陽春市春城黎湖至七星段改線工程勘察設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 國道G234線陽春市春城黎湖至七星段改線工程勘察設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年4月28日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 91320000780270414F | 1 | 2826.881000(萬元) | 符合國家相關(guān)質(zhì)量要求并通過有關(guān)部門審批 | 按招標文件的要求 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
吳欣 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||
| 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 911101086336174810 | 2 | 2750.140100(萬元) | 符合國家相關(guān)質(zhì)量要求并通過有關(guān)部門審批 | 按招標文件的要求 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
寧選杰 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||
| 蘇交科集團股份有限公司 | 91320000741339087U | 3 | 2890.275300(萬元) | 符合國家相關(guān)質(zhì)量要求并通過有關(guān)部門審批 | 按招標文件的要求 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
涂圣武 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 陽春市交通運輸局地方公路管理站 | 聯(lián)系地址 | 陽江市陽春市南新大道164號 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 0662-7730555 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年04月30日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月08日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

