青海省西寧市湟中區(qū)2025年坡耕地水土流失綜合治理工程標段三施工
青海省西寧市湟中區(qū)2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076056455001003)
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年05月27日 | ||||||||
| 招標人 | 西寧市湟中區(qū)水利建設(shè)管理中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-2234105 | ||||||
| 代理機構(gòu) | 青海藍碩建設(shè)項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-5568068 | ||||||
| 開標時間 | 2025年05月27日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第二開標室5號機位 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年05月27日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月30日 | ||||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術(shù)負責人 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績 | |
| 第1名 | 四川巨千建設(shè)工程有限公司 | 完全響應 | 5533640.960元 | 姓名:趙恒 證書編號:川2512010201026233 |
姓名:崔穎林 證書編號:G3300227207 |
153 | 合格/優(yōu)良 | 見公告附件 | |
| 第2名 | 青海宏亞水電工程有限公司 | 完全響應 | 5523576.150元 | 姓名:馬忠英 證書編號:青2632020202100918 |
姓名:張養(yǎng)宏 證書編號:十職改辦【2019】286號 |
153 | 合格/優(yōu)良 | ||
| 第3名 | 四川唯投建設(shè)工程有限公司 | 完全響應 | 5550668.940元 | 姓名:金英 證書編號:川2512019201936954 |
姓名:楊勇 證書編號:963011302277 |
153 | 合格/優(yōu)良 | ||
| 評標情況 | |||||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 備注:如有異議,請向西寧市湟中區(qū)水利局反映,聯(lián)系電話:0971-2237072。 | |||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

