中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2309-440112-04-01-121091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州國際港航中心三期項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州國際港航中心三期項目施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年6月3日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | .82本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主)廣州市房實建設工程管理有限公司,(成)廣州港工程管理有限公司 | 91440104231225696P | 1 | 942.360000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黃馳 | 資質(zhì)資格:418313 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 945.250000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
范彪 | 資質(zhì)資格:838644 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 936.700000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
賀朝勝 | 資質(zhì)資格:638300 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州港國際港航中心有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)港航中心一期45樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 杜工 | 聯(lián)系電話 | 020-82157182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設工程招投標管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年06月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

