標段編號:JBFJ2500591-01SGGY
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京航空航天大學(xué)的南京航空航天大學(xué)江北新區(qū)國際校區(qū)公共基礎(chǔ)保障能力(一期)建設(shè)項目施工總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南通四建集團有限公司 | 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
| 投標報價(元) | 214585808.08 | 219169326.01 | 217500845.81 | |
| 工期(日歷日) | 708 | 708 | 708 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責(zé)人 | 王炎平 | 張昊亮 | 郭章成 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(2015)1009246;蘇1322014201502838 | 蘇1322016201700545;蘇建安B(2014)1000656 | 蘇1322012201202886;蘇建安B(2007)1002078 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | 5150000 | 5150000 | 5150000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南通四建集團有限公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | 98.23 | ||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第二名 | 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | 98.01 | ||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第三名 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | 97.84 | ||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責(zé)人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
| 獲獎時間 | |||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇邗建集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 僅提供保證金減免承諾書,不滿足招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南通四建集團有限公司 | 0.00 | 16.96 | 10.00 | 68.80 | 95.76 |
| 2 | 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 0.00 | 15.76 | 10.00 | 66.85 | 92.61 |
| 3 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 0.00 | 15.31 | 9.73 | 67.56 | 92.6 |
| 4 | 南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 15.24 | 10.00 | 66.97 | 92.21 |
| 5 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 0.00 | 14.84 | 9.34 | 67.85 | 92.03 |
| 6 | 通州建總集團有限公司 | 0.00 | 14.61 | 9.85 | 67.42 | 91.88 |
| 7 | 南通建工集團股份有限公司 | 0.00 | 14.60 | 9.13 | 67.94 | 91.67 |
| 8 | 南京建工集團有限公司 | 0.00 | 14.85 | 8.69 | 67.99 | 91.53 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 蘇州第一建筑集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南通建工集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南通四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
7、擬定中標人:
南通四建集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年6月20日起,至2025年6月23日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
南京航空航天大學(xué)
聯(lián)系電話:
025-52119862
招標代理:
南京建凱建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系電話:
02583286879
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-88029903
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

