| 果洛州班瑪縣多貢麻鄉(xiāng)、賽來塘鎮(zhèn)供水工程標段二施工 | |||||||
| 中標候選人公示 | |||||||
| (施工類型) | |||||||
| (招標編號:E6301000076057721001002) | |||||||
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年07月26日 | ||||||
| 招標人 | 班瑪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0975-8323029 | ||||
| 代理機構(gòu) | 青海裕卓工程項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6107882 | ||||
| 開標時間 | 2025年07月25日 | 開標地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標室一 | ||||
| 公示開始時間 | 2025年07月26日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月29日 | ||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
| 第1名 | 青海省班瑪縣建筑工程公司 | 響應(yīng) | 13020595.330元 | 姓名:馬桂梅 證書編號:青2632008201039100 |
300 | 合格 | 見公告附件 |
| 第2名 | 青海旺軒建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 13021646.780元 | 姓名:趙建婷 證書編號:青263222356401 |
300 | 合格 | |
| 第3名 | 青海中群建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 13022472.180元 | 姓名:劉發(fā)東 證書編號:青263222358050 |
300 | 合格 | |
| 評標情況 | |||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
| / | / | ||||||
| 評標委員會名單 | |||||||
| 招標人代表: | 裴宇;董海萍 | ||||||
| 省綜合評標專家?guī)斐槿<遥?/td> | 馮文亮;李玉英;侯芳;宋文文;陳生娟 | ||||||
| 備注:如有異議,請向果洛州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,聯(lián)系電話:0975-8351618。 | |||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

