| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 咸陽(yáng)高新第一學(xué)校南校區(qū)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104003516sxrxuoaco001 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 咸陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 元列娟 | 聯(lián)系電話(huà) | 19916367735 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月24日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西金澤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉海俠 陜1612017201902731 |
1387.551899 | |
| 第2名 | 陜西正康建設(shè)工程有限公司 | 林楠 陜261171800467 |
1389.556463 | |
| 第3名 | 陜西輝耀建設(shè)工程有限公司 | 徐丹 陜1612016201818608 |
1391.223365 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年8月1日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月4日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
