果洛州班瑪縣江日堂鄉(xiāng)多日麻村格子溝防洪工程(第二次)標段一施工
果洛州班瑪縣江日堂鄉(xiāng)多日麻村格子溝防洪工程(第二次)中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076057900001001)
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年08月15日 | ||||||||
| 招標人 | 班瑪縣農(nóng)牧水利和科技局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0975-8323096 | ||||||
| 代理機構 | 青海曲輝項目管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話 | 0971-6331959 | ||||||
| 開標時間 | 2025年08月15日 | 開標地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標室一 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年08月15日 | 公示結束時間 | 2025年08月18日 | ||||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術負責人 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績 | |
| 第1名 | 四川濤帝建筑工程有限公司 | 完全響應 | 9968965.620元 | 姓名:鄧毅 證書編號:川2512014201606257 |
姓名:程興俊 證書編號:31606696 |
325 | 合格 | 見公告附件 | |
| 第2名 | 青海宏亞水電工程有限公司 | 完全響應 | 9984002.750元 | 姓名:趙鴻憲 證書編號:青2632006201851051 |
姓名:張養(yǎng)宏 證書編號:A0002019201264 |
325 | 合格 | ||
| 第3名 | 贏海信達建設集團有限公司 | 完全響應 | 9988048.180元 | 姓名:陳蘭 證書編號:川2512021202204148 |
姓名:羅文 證書編號:31637857 |
325 | 合格 | ||
| 評標情況 | |||||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 備注:如有異議,請向果洛藏族自治州水利局反映,聯(lián)系電話:0975-8382069。 | |||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看
null
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

