江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 上饒市自來(lái)水公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 上饒市中心城區(qū)供水管網(wǎng)漏損治理一期項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
| 工程地址 | 上饒市中心城區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本標(biāo)段招標(biāo)范圍:施工圖紙的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、設(shè)備安裝(約6900萬(wàn)元)、竣工決算階段及缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān)理。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年08月27日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專(zhuān)業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 449945.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 32027501 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、東臺(tái)市碧之源凈水有限公司產(chǎn)能擴(kuò)建(一期)工程EPC總承包建設(shè)監(jiān)理;2、淮安市主城區(qū)控源截污PPP工程監(jiān)理項(xiàng)目一標(biāo)段; 企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng):1、江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):頤和花園棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目一標(biāo)段受電工程;2、江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):淮安市白馬湖四季花海PPP項(xiàng)目;3、江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):酈城國(guó)際社區(qū)二期9#樓工程;4、江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):寧宿徐高速泗洪出入口沿線(xiàn)綠化景觀提升改造工程; | |||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 449944.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黎忠民 | 注冊(cè)編號(hào) | 36001367 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、陵水黎族自治縣清水灣水廠(chǎng)取水及輸水管道工程;2、椰林南干道三才鎮(zhèn)配水管道工程;企業(yè)榮譽(yù):1、宜春市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng):宜豐縣消防救援大隊(duì)營(yíng)房;2、宜春市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng):奉新縣文峰步行橋;3、宜春市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng):宜春市紀(jì)委監(jiān)委宜豐廉政教育中心;4、宜春市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng):宜豐縣福隆花苑 98#樓、100#樓;5、宜春市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng):銅鼓縣中醫(yī)院綜合樓 | |||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專(zhuān)業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 449950.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 刁旭輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 50000037 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、南部縣火車(chē)站片區(qū)綜合管廊及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;2、安居區(qū)瓊江流域林業(yè)開(kāi)發(fā)與生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目(一期)(二標(biāo)段); 3、自貢市東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目;4、武侯區(qū) 2022 年雨污水管網(wǎng)治理項(xiàng)目二標(biāo)段 ;5、德陽(yáng)市城市供水一體化工程; 6、營(yíng)山縣城北凈水廠(chǎng)二期及縣城配水管網(wǎng)改建工程項(xiàng)目; 企業(yè)榮譽(yù):1、中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程):①豐德成達(dá)中心 1#樓及地下室;②成都市第二人民醫(yī)院龍?zhí)夺t(yī)院建設(shè)工程;③成都露天音樂(lè)公園;2、成都市工程建設(shè)質(zhì)量協(xié)會(huì)優(yōu)質(zhì)工程“芙蓉杯”獎(jiǎng):①錦城峰薈小區(qū)(不含 SH04 地塊 3#樓、SZ03 地塊 2#樓、SZ02 地塊 2#樓及SZ04 地塊 4#、6#、9#、10#樓);②成都市高新區(qū)石墻片區(qū)商業(yè)及附屬設(shè)施(成都交易所大廈)總承包;③成都醫(yī)學(xué)城 cGMP 標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房(一期)項(xiàng)目一標(biāo)段(5、8、9 號(hào)樓及地下車(chē)庫(kù));④五塊石 3、5、6 組安置房建設(shè)工程; | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 31 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 14 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 17 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月01日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 上饒市自來(lái)水公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18770082675 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 優(yōu)序建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18279219535 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省新余市渝水區(qū)長(zhǎng)青北路484號(hào)北湖星城5棟201 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱(chēng) | 上饒市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0793-8331839 | |||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
