中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州南二環(huán)、南沙大橋路段主動交通流管控項目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州南二環(huán)、南沙大橋路段主動交通流管控項目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州南二環(huán)、南沙大橋路段主動交通流管控項目(二期)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年9月10日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 廣東新粵交通投資有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 總報價(萬元):1610.5163 | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
范敏賢 | 資質資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
|||||||||||||||||||||||||
| 廣東飛達交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 2 | 總報價(萬元):1611.6439 | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
王志超 | 資質資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
|||||||||||||||||||||||||
| 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 914400002311280791 | 3 | 總報價(萬元):1606.6142 | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:符合要求(詳見附件) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件) |
麥超武 | 資質資格:符合要求(詳見附件) 業(yè)績:符合要求(詳見附件) |
|||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省公路建設有限公司南環(huán)段分公司 | 聯(lián)系地址 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)同興村南二環(huán)管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 程工 | 聯(lián)系電話 | 0757-29266860-6851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年09月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年09月16日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
中標候選人公示函.pdf
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

