中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2405-440117-04-01-815657 | |||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明珠工業(yè)園東片區(qū)基礎設施工程 | |||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明珠工業(yè)園東片區(qū)基礎設施工程(一期)監(jiān)理 | |||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明珠工業(yè)園東片區(qū)基礎設施工程(一期)監(jiān)理 | |||||||||||||||||
| 公示名稱 | 從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明珠工業(yè)園東片區(qū)基礎設施工程(一期)監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年9月26日 8時30分 | |||||||||||||||||
| 評標情況 | 經(jīng)評審,評標委員會推薦以下投標人為合格的中標候選人:
|
|||||||||||||||||
| 合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||
| 廣東鼎耀工程技術有限公司 | 91440605734115157K | 702.468098(萬元) | 按招標文件要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。須達到合格標準,確保廣州市建設工程優(yōu)質(zhì)獎,爭創(chuàng)廣東省建設工程優(yōu)質(zhì)獎。(2)造價控制目標:造價控制在政府批準的工程投資總概算內(nèi)。(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制。(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故和零死亡。 | 按招標文件要求:施工準備階段、施工階段、竣工結算期及缺陷責任期的監(jiān)理服務。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
何振瑋 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/44025326 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣州市廣州工程建設監(jiān)理有限公司 | 914401041904635157 | 703.667572(萬元) | 按招標文件的要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。須達到合格標準,確保廣州市建設工程優(yōu)質(zhì)獎,爭創(chuàng)廣東省建設工程優(yōu)質(zhì)獎。(2)造價控制目標:造價控制在政府批準的工程投資總概算內(nèi)。(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制。(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故和零死亡。 | 按招標文件的要求:施工準備階段、施工階段、竣工結算期及缺陷責任期的監(jiān)理服務。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
潘翠嫻 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/44022827 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 690.614478(萬元) | 按招標文件要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。須達到合格標準,確保廣州市建設工程優(yōu)質(zhì)獎,爭創(chuàng)廣東省建設工程優(yōu)質(zhì)獎。(2)造價控制目標:造價控制在政府批準的工程投資總概算內(nèi)。(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制。(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故和零死亡。 | 按招標文件要求:施工準備階段、施工階段、竣工結算期及缺陷責任期的監(jiān)理服務。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
謝輝順 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/43006281 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣東建科建設咨詢有限公司 | 91440000707656900E | 703.314786(萬元) | 按招標文件的要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。須達到合格標準,確保廣州市建設工程優(yōu)質(zhì)獎,爭創(chuàng)廣東省建設工程優(yōu)質(zhì)獎。(2)造價控制目標:造價控制在政府批準的工程投資總概算內(nèi)。(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制。(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故和零死亡。 | 按招標文件的要求:施工準備階段、施工階段、竣工結算期及缺陷責任期的監(jiān)理服務。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
韋勝 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/51015491 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園廣場路8號 | |||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-87866718 | |||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市從化區(qū)建設工程技術中心 | 聯(lián)系電話 | 020-37908635 | |||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)街口街河濱南路碧溪一巷3幢2層 | |||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年09月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年09月30日00時00分 | |||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)

