項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | LXGS2025-GC-0033 | ||||||||
| 采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025-10-22 15:51 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-25 15:51 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱:連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目 1.2采購(gòu)人:江蘇連徐高速公路有限公司 1.3采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:連徐公司部分收費(fèi)站建成時(shí)間較早,現(xiàn)有防雷設(shè)施老化嚴(yán)重,接地裝置腐蝕、連接部位松動(dòng),導(dǎo)致接地電阻升高,無(wú)法滿足現(xiàn)行防雷標(biāo)準(zhǔn)要求。為提高防雷設(shè)備可靠性和穩(wěn)定性,保護(hù)收費(fèi)場(chǎng)所人員和收費(fèi)設(shè)備安全,擬實(shí)施連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1采購(gòu)范圍:對(duì)連徐公司所轄25個(gè)收費(fèi)站三大系統(tǒng)設(shè)備的防雷裝置進(jìn)行維修。成交單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料的采購(gòu)、供貨、安裝調(diào)試、完工測(cè)試、交工驗(yàn)收和一年缺陷責(zé)任期內(nèi)的免費(fèi)維護(hù)等工作。 2.2響應(yīng)限價(jià):總價(jià)限價(jià)39.36萬(wàn)元(含稅,含代理服務(wù)費(fèi)),響應(yīng)報(bào)價(jià)超出控制總價(jià)的響應(yīng)文件,按否決其響應(yīng)處理。 2.3計(jì)劃工期:本項(xiàng)目計(jì)劃工期70日歷天(自合同簽訂之日起算),缺陷責(zé)任期為12個(gè)月。 2.4建設(shè)地點(diǎn):連徐公司所轄收費(fèi)站。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分1個(gè)標(biāo)段,即LXGS2025-GC-0033-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:滿足國(guó)家、地方、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及江蘇交通控股有限公司和江蘇連徐高速公路有限公司的有關(guān)要求。 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | ||||||||
采購(gòu)人
| 采購(gòu)人 | 江蘇連徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 蔡可泰 | 聯(lián)系人電話 | 13952162111 | ||||||
| 采購(gòu)代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 于子成、朱健 | 聯(lián)系人電話 | 15896332651、18252773237 | ||||||
|
連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京意誠(chéng)科技有限公司 |
335653.5 |
李玉海 |
1、周恩來(lái)故居防雷安裝工程(二次)
2、南京城墻防雷工程
3、八路軍駐京辦事處紀(jì)念館防雷改造工程
4、南通大生紗廠防雷工程采購(gòu)項(xiàng)目
5、西湖大學(xué)云谷校區(qū)室外獨(dú)立接地系統(tǒng) |
1、八路軍駐京辦事處紀(jì)念館防雷改造工程 |
|
2 |
南京云凱防雷工程有限公司 |
299601.73 |
張欣 |
1、南京財(cái)經(jīng)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校莫愁路,夫子廟校區(qū)防雷裝置整改維修項(xiàng)目
2、南京市金盾押運(yùn)護(hù)衛(wèi)中心有限責(zé)任公司防雷整改工程
3、南京江寧旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司防雷服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
1、揚(yáng)州市區(qū)落實(shí)私房政策工作辦公室防雷工程
2、蘇北抗大九分校舊址綜合防雷系統(tǒng)項(xiàng)目
3、建西小區(qū)防雷設(shè)施整改項(xiàng)目 |
|
3 |
北京萬(wàn)云安德防雷工程有限公司 |
332310.3 |
高源 |
1、橫州市伏波廟防雷工程
2、武宣郭氏莊園防雷工程
3、北京湖廣會(huì)館防雷升級(jí)改造工程 |
1、北京上甸子區(qū)域大氣本底觀測(cè)站防雷系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目(觀測(cè)場(chǎng)、業(yè)務(wù)樓及生活區(qū)宿舍樓部分) |
| 其他說(shuō)明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
| 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 44.42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京云凱防雷工程有限公司 | 39.86 | ||||||||
| 北京萬(wàn)云安德防雷工程有限公司 | 40.24 | ||||||||
|
連徐公司2025年三大系統(tǒng)設(shè)備防雷裝置維修項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 北京萬(wàn)云安德防雷工程有限公司 | 88.70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京云凱防雷工程有限公司 | 89.08 | ||||||||
| 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 92.56 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
