標段編號:NJGL2501334-02SJGH
標段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司;中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 勘察工程勘察綜合資質(zhì)甲級;設(shè)計工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級;設(shè)計工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級;勘察工程勘察綜合資質(zhì)甲級 | |||
| 投標報價(元) | 3688888.00 | 3700000.00 | 3681084.00 | |
| 工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 吳欣 | 楊存亮 | 趙建新 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(道路工程) | -- | 注冊土木工程師(道路工程) | |
| 項目負責人證書編號 | AD243200598 | -- | AD243100564 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司;中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 主要人員評審 | 技術(shù)能力 | 業(yè)績 | 技術(shù)建議書 | 履約信譽 | 報價評審 | |||
| 1 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司;中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | 10.00 | 9.14 | 20.00 | 40.44 | 5.00 | 10.00 | 94.58 |
| 2 | 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 | 10.00 | 8.56 | 20.00 | 37.05 | 5.00 | 9.95 | 90.56 |
| 3 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 10.00 | 8.36 | 20.00 | 35.74 | 5.00 | 9.98 | 89.08 |
| 4 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 35.87 | 5.00 | 9.77 | 80.64 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 | 對招標項目的理解和總體設(shè)計思路 | 10.0 | 8.50 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 8.00 | 8.10 | 8.20 |
| 招標項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認識及其對策措施 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 7.50 | 8.80 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 涉鐵項目專項措施及重難點分析 | 10.0 | 9.50 | 8.80 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 8.30 | |
| 勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5.0 | 3.50 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | |
| 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 4.15 | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | |
| 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 對招標項目的理解和總體設(shè)計思路 | 10.0 | 8.50 | 8.60 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.60 | 8.30 |
| 招標項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認識及其對策措施 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 6.80 | 8.30 | 7.80 | 7.50 | 8.20 | |
| 涉鐵項目專項措施及重難點分析 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.30 | |
| 勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.15 | |
| 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.15 | |
| 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 對招標項目的理解和總體設(shè)計思路 | 10.0 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | 8.00 |
| 招標項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認識及其對策措施 | 10.0 | 6.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.40 | 8.10 | 8.00 | |
| 涉鐵項目專項措施及重難點分析 | 10.0 | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | |
| 勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | |
| 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 5.0 | 3.10 | 4.40 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.80 | 4.05 | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 3.40 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | |
| 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司;中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | 對招標項目的理解和總體設(shè)計思路 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.20 |
| 招標項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認識及其對策措施 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.60 | 9.00 | |
| 涉鐵項目專項措施及重難點分析 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.00 | |
| 勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | |
| 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | |
7、擬定中標人:
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司;中鐵上海設(shè)計院集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年10月29日起,至2025年10月31日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)

