中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司東區(qū)貨站2025-2026年度消防系統(tǒng)維護項目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司東區(qū)貨站2025-2026年度消防系統(tǒng)維護項目(第二次) | |||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東省機場集團物流有限公司東區(qū)貨站2025-2026年度消防系統(tǒng)維護項目(第二次)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年11月4日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
| 廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 914401015818962972 | 1 | 326.879000(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
丁海洋 | 資質(zhì)資格:一級注冊消防工程師注冊號/13221001213 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
||||||||||||||||
| 廣東百安建設(shè)科技集團有限公司 | 91440000231119164M | 2 | 295.860000(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
孫文龍 | 資質(zhì)資格:一級注冊消防工程師注冊號/14421000380 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
||||||||||||||||
| 廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91440101MA5ALK6R3P | 3 | 341.628000(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:滿足招標(biāo)文件要求 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
陳金杉 | 資質(zhì)資格:一級注冊消防工程師注冊號/14420000114 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公示內(nèi)容 |
||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省機場集團物流有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州白云國際機場北區(qū)空港北二路白云機場國際1號貨站 | |||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 020-86124569 | |||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省機場集團物流有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86124813 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)綠港三街1號廣州空港中心D棟404-2室(空港花都) | |||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月07日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年11月11日00時00分 | |||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
