江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 鷹潭市公安局交通管理支隊余江大隊 | |||||||||||
| 工程名稱 | 鷹潭市公安局余江分局交通警察大隊業(yè)務(wù)技術(shù)綜合樓建設(shè)項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西鷹潭市余江區(qū)安仁大道和滬瑞線交叉口。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 4024.91 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖及工程量清單所包含的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 13783034.49元 | 開標(biāo)時間 | 2025年11月14日 | |||||||||
| 工期 | 547 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 福建金田建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 12717818.37 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 朱文福 | 注冊編號 | 閩1352015201514145 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2651918 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 黃海燕 | 注冊編號 | 建[造]21253500002168 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 二級;土木建筑工程 | 注冊單位 | 福建全田建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 12739762.91元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳濤 | 注冊編號 | 贛2362019201901120 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 濱江二小東陽山校區(qū)遷建項目一期 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190927104708157836 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 萬志偉 | 注冊編號 | 建[造]21213600001678 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 二級;土木建筑工程 | 注冊單位 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 濱江二小東陽山校區(qū)遷建項目一期 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西通廛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 12663528.20元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王智魁 | 注冊編號 | 贛2362019202075107 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 燕溪碧玉山莊 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804939206 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 成瑞龍 | 注冊編號 | 建[造]11163600018594 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級;土木建筑工程 | 注冊單位 | 江西通廛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 燕溪碧玉山莊 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 福建金田建設(shè)工程有限公司 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西通廛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合理低價法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 17 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月18日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 鷹潭市公安局交通管理支隊余江大隊 13970161385 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西恒品建設(shè)工程管理有限公司 18870162768 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 鷹潭市余江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(招標(biāo)辦) 0701-5881333 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
