標(biāo)段編號(hào):YHSZ2501320-03SGGY
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施一期工程35千伏西水線7#-10#塔臨時(shí)桿線遷移工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí) | 工程監(jiān)理-電力-電力工程甲級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)乙級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級(jí);施工總承包-電力-電力工程一級(jí) | 其他-房屋建筑-不分專業(yè)不分等級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 8471432.75 | 8630844.85 | 8768295.81 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳曉彤 | 劉園園 | 楊輝 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232182008116;蘇建安B(2020)1012906;223201000193320824 | 蘇232192006526;蘇建安B(2021)1002170 | 蘇1322008201000357 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 浦濱路等管廊沿線電力桿線遷改入廊工程(110KV河旺線、220KV城旺線、江城線及部分10KV線路) | |
| 合同價(jià)格 | 1068966472.41元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦濱路 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年04月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年10月23日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李軍生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司-110kV仙民、仙悅線桿塔遷移工程 | |
| 合同價(jià)格 | 56401972.34元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年08月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 建寧西路過江通道江南連接線-惠民大道綜合改造工程沿線220kV下中線、下曉線#1-#8電力桿線遷改工程-電纜土建 | |
| 合同價(jià)格 | 13071993.31元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年12月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年03月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 芮俊杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |
| 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 15.70 | 83.62 | 99.32 |
| 2 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 13.23 | 82.89 | 96.12 |
| 3 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.30 | 81.44 | 95.74 |
| 4 | 江蘇源力電力工程有限公司 | 12.83 | 81.79 | 94.62 |
| 5 | 江蘇頤和電力科技有限公司 | 12.90 | 81.21 | 94.11 |
| 6 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 13.07 | 81.00 | 94.07 |
| 7 | 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 12.73 | 81.13 | 93.86 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 江蘇源力電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江蘇頤和電力科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月19日起,至2025年11月21日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
聯(lián)系電話:
025-86728068
招標(biāo)代理:
蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
聯(lián)系電話:
15295558946
行政監(jiān)管部門:
南京市雨花臺(tái)區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52883031
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
