中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2503-440115-18-01-988111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | G9411莞佛高速公路虎門大橋段安全韌性提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韌性提升工程(TJ01、TJ02標(biāo))土建施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韌性提升工程土建(TJ01、TJ02標(biāo))施工TJ02標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韌性提升工程土建(TJ01、TJ02標(biāo))施工TJ02標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年12月2日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 914201001776853910 | 1 | 6819.705800(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:優(yōu)良 | 42個月 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交路橋建設(shè)有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 6759.676500(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:優(yōu)良 | 42個月 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鐵大橋局集團有限公司 | 91420100177685789E | 3 | 6757.393800(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:90分以上;質(zhì)量等級:優(yōu)良 | 42個月 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東虎門大橋有限公司 | 聯(lián)系地址 | 東莞市虎門鎮(zhèn)威遠虎門大橋管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 梁工 | 聯(lián)系電話 | 13822265356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年12月03日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年12月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 具體各中標(biāo)候選人的業(yè)績、人員情況附后。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
