| 西寧市城中區(qū) 2025 年老舊小區(qū)提升改造項目標段二施工 | |||||||
| 中標候選人公示 | |||||||
| (施工類型) | |||||||
| (招標編號:E6301000076059926001002) | |||||||
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年12月10日 | ||||||
| 招標人 | 西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-8232710 | ||||
| 代理機構 | 青海有所為工程項目管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話 | 13709769135 | ||||
| 開標時間 | 2025年12月08日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第三開標室3號機位 | ||||
| 公示開始時間 | 2025年12月10日 | 公示結束時間 | 2025年12月13日 | ||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
| 第1名 | 青海樸華實業(yè)有限公司 | 符合招標文件要求 | 2392022.420元 | 姓名:何延霞 證書編號:青263222355974 |
120 | 合格 | 見公告附件 |
| 第2名 | 青海美苑園林建筑有限公司 | 符合招標文件要求 | 2391610.630元 | 姓名:徐才仁當知 證書編號:青263222356162 |
120 | 合格 | |
| 第3名 | 福建蓋倫筑工建設發(fā)展有限公司 | 符合招標文件要求 | 2385852.100元 | 姓名:馮玉霞 證書編號:閩2352024202405153 |
120 | 合格 | |
| 評標情況 | |||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
| 青海睿澤建筑工程有限公司 | 工程量清單的清標中出現(xiàn)錯誤未通過。 | ||||||
| 安徽百卉園林有限公司 | 投標文件的“技術暗標”文件正文所用文字字體不符合,投標文件的“技術暗標”文件正文段落首行縮進不符 | ||||||
| 安徽長靈建設工程有限公司 | 投標文件的“技術暗標”文件正文所用文字字體不符合,投標文件的“技術暗標”文件正文段落行距不符合 | ||||||
| 江西嬌萊建設有限公司 | 投標函中未填寫暫列金 | ||||||
| 青海建閣建設工程有限公司 | 投標函中未填寫暫列金 | ||||||
| 中城鑫邦建設有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求。 | ||||||
| 青海大林建設有限公司 | 提供的財務報告不符合招標文件要求。 | ||||||
| 青海長華建設工程有限公司 | 青海長華建設工程有限公司和青海天明建設工程有限公司清單加密ca鎖鎖號相同。 | ||||||
| 青海吉征建設工程有限公司 | 提供的項目班子技術負責人崗位證不符合招標文件要求。 | ||||||
| 青海正瑞華建設工程有限公司 | 工程量清單的清標中出現(xiàn)錯誤未通過。 | ||||||
| 青海江昌建筑工程有限公司 | 投標文件的“技術暗標”文件正文所用文字字體不符合 | ||||||
| 青海久萃工程項目管理有限公司 | 投標文件的“技術暗標”文件正文段落行距不符合 | ||||||
| 青海騰揚建設工程有限公司 | 施工組織設計中部分內(nèi)容不符合招標文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海乾海建設有限公司 | 施工組織設計中部分內(nèi)容不符合招標文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海天明建設工程有限公司 | 青海長華建設工程有限公司和青海天明建設工程有限公司清單加密ca鎖鎖號相同。 | ||||||
| 備注:如有異議,請向西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設局反映,聯(lián)系電話:09718232710。 | |||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

